Zoznam zverejnených dodávateľských faktúr
Číslo faktúry Popis Cena s DPH (€) Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa PSČ dodávateľa Mesto dodávateľa IČO dodávateľa Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
K202431184 pohonné hmoty 261.45 10.05.2024 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 31322832 30.04.2024 17.05.2024 16.05.2024
K202431122 poštové služby 36.34 106/22 06.05.2024 DPD s.r.o. Technická 7 821 04 Bratislava 35834498 30.04.2024 17.05.2024 16.05.2024
K202431061 Poplatok za prevádzku a správu 20.4 95/23 02.05.2024 SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2 831 01 Bratislava 36354767 30.04.2024 15.05.2024 16.05.2024
K202480627 VL-tovar na sklade 844.27 09.05.2024 Movianto Slovensko s.r.o. Diaľničná cesta 4431/14a 903 01 Senec 36868132 09.05.2024 14.05.2024 15.05.2024
K202480624 VL-tovar na sklade 302.49 09.05.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 07.05.2024 21.05.2024 15.05.2024
K202480623 VL-tovar na sklade 157.51 09.05.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 07.05.2024 21.05.2024 15.05.2024
K202480620 VL-tovar na sklade 2719.87 09.05.2024 AbbVie, s.r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 46640231 06.05.2024 11.05.2024 15.05.2024
K202480618 VL-tovar na sklade 2719.87 09.05.2024 AbbVie, s.r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 46640231 06.05.2024 11.05.2024 15.05.2024
K202480617 VL-tovar na sklade 2627.69 07.05.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 06.05.2024 20.05.2024 15.05.2024
K202480615 VL-tovar na sklade 117.55 07.05.2024 Reha-CARE s.r.o. M.R.Štefánika 1790/101 922 03 Vrbové 46440534 03.05.2024 02.06.2024 15.05.2024
K202480614 VL-tovar na sklade 167.06 07.05.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 03.05.2024 17.05.2024 15.05.2024
K202480613 VL-tovar na sklade 2101.4 07.05.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 03.05.2024 17.05.2024 15.05.2024
K202480604 VL-tovar na sklade 30872.5 03.05.2024 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 30.04.2024 29.06.2024 15.05.2024
K202480594 VL-tovar na sklade 553.63 02.05.2024 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 30.04.2024 29.06.2024 15.05.2024
K202480593 VL-tovar na sklade 9937 02.05.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 22.04.2024 21.06.2024 15.05.2024
K202480592 VL-tovar na sklade 1771.36 02.05.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 22.04.2024 21.06.2024 15.05.2024
K202480591 VL-tovar na sklade 187.04 02.05.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 22.04.2024 21.06.2024 15.05.2024
K202480590 VL-tovar na sklade 198.65 02.05.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 30.04.2024 29.06.2024 15.05.2024
K202480589 VL-tovar na sklade 134.46 02.05.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 29.04.2024 28.06.2024 15.05.2024
K202480588 VL-tovar na sklade 2523.7 02.05.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 29.04.2024 28.06.2024 15.05.2024
K202480587 VL-tovar na sklade 4729.59 02.05.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 29.04.2024 28.06.2024 15.05.2024
K202480586 VL-tovar na sklade 120.27 02.05.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 30.04.2024 29.06.2024 15.05.2024
K202480584 VL-tovar na sklade 382.27 02.05.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 30.04.2024 29.06.2024 15.05.2024
K202480582 VL-tovar na sklade 15491.4 02.05.2024 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 30.04.2024 29.06.2024 15.05.2024
K202480577 VL-tovar na sklade 28019.3 29.04.2024 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 26.04.2024 25.06.2024 15.05.2024
K202480576 VL-tovar na sklade 22370.9 26.04.2024 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 25.04.2024 24.06.2024 15.05.2024
K202480559 VL-tovar na sklade 3629.12 23.04.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 22.04.2024 21.06.2024 15.05.2024
K202480558 VL-tovar na sklade 23020.5 22.04.2024 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 19.04.2024 18.06.2024 15.05.2024
K202480557 VL-tovar na sklade 27837.1 22.04.2024 MERCK,s.r.o. Bratislava Dvoŕákovo nábrežie 4 810 06 Bratislava 31338101 19.04.2024 18.06.2024 15.05.2024
K202431204 poplatky správne 25 06.05.2024 Region.úrad ver.zdravotníctva Nemocničná 4 911 01 Trenčín 00610968 06.05.2024 21.05.2024 14.05.2024
K202431024 služby 65 271/22 26.04.2024 ALCO.SK s.r.o. Malé Stankovce 237 913 11 Trenčianske Stankovce 45601259 25.04.2024 09.05.2024 14.05.2024
K202430688 Navýšenie os. čísel 17751.6 07.05.2024 Seyfor Slovensko. a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 36237337 30.04.2024 20.05.2024 13.05.2024
K202451744 osteosynt. szm 3799.95 04.03.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 06.03.2024 03.05.2024 13.05.2024
K202451761 osat. šzm, obväz. material 1605.85 13.03.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 11.03.2024 10.05.2024 13.05.2024
K202451325 artroskopicky szm 1202.4 07.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 26.02.2024 23.04.2024 13.05.2024
K202451728 pomocky na odd. 54.98 12.03.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 11.03.2024 10.05.2024 13.05.2024
K202452104 ost. šzm 2452.56 26.03.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 25.03.2024 24.05.2024 13.05.2024
K202452101 plaste, masky 6765.67 26.03.2024 Panep s.r.o. Brněnská 1246 665 01 Rosice 52136795 22.03.2024 21.05.2024 13.05.2024
K202451258 osteosynt. szm 93.34 22.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 26.02.2024 22.04.2024 13.05.2024
K202452082 plaste, masky 195.8 22.03.2024 Panep s.r.o. Brněnská 1246 665 01 Rosice 52136795 20.03.2024 19.05.2024 13.05.2024
K202452081 pomocky na odd. 1042.8 22.03.2024 Panep s.r.o. Brněnská 1246 665 01 Rosice 52136795 20.03.2024 19.05.2024 13.05.2024
K202451234 artroskopicky szm 57.6 20.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 21.02.2024 20.04.2024 13.05.2024
K202451233 artroskopicky szm 487.2 20.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 22.02.2024 20.04.2024 13.05.2024
K202451232 artroskopicky szm 232.8 20.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 21.02.2024 20.04.2024 13.05.2024
K202451372 artroskopicky szm 794.31 27.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 28.02.2024 27.04.2024 13.05.2024
K202452200 plaste, masky 2352.68 28.03.2024 Panep s.r.o. Brněnská 1246 665 01 Rosice 52136795 26.03.2024 25.05.2024 13.05.2024
K202452201 ost. šzm 275.13 25.05.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 26.03.2024 25.05.2024 13.05.2024
K202451676 osteosynt. szm 93.34 04.03.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 05.03.2024 03.05.2024 13.05.2024
K202451675 osteosynt. szm 93.34 04.03.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 05.03.2024 03.05.2024 13.05.2024
K202451154 artroskopicky szm 301.21 13.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 14.02.2024 13.04.2024 13.05.2024
K202452021 ost. šzm 158.69 21.03.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 19.03.2024 18.05.2024 13.05.2024
K202452489 plaste, masky 192 08.04.2024 Panep s.r.o. Brněnská 1246 665 01 Rosice 52136795 04.04.2024 03.06.2024 13.05.2024
K202452488 plaste, masky 8043.48 08.04.2024 Panep s.r.o. Brněnská 1246 665 01 Rosice 52136795 04.04.2024 03.06.2024 13.05.2024
K202450887 artroskopicky szm 555.61 07.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 08.02.2024 07.04.2024 13.05.2024
K202451085 artroskopicky szm 769.21 13.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 15.02.2024 13.04.2024 13.05.2024
K202451984 ost. šzm, pomocky 4156.25 19.03.2024 Panep s.r.o. Brněnská 1246 665 01 Rosice 52136795 15.03.2024 14.05.2024 13.05.2024
K202451622 ost. šzm 412.24 08.03.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 08.03.2024 07.05.2024 13.05.2024
K202451081 artroskopicky szm 516.01 15.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 16.02.2024 15.04.2024 13.05.2024
K202451528 artroskopicky szm 555.61 28.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 01.03.2024 28.04.2024 13.05.2024
K202451587 ost. šzm 6808.05 06.03.2024 Panep s.r.o. Brněnská 1246 665 01 Rosice 52136795 04.03.2024 03.05.2024 13.05.2024
K202452365 ost. šzm 443.52 05.04.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 05.04.2024 04.06.2024 13.05.2024
K202452411 ost. šzm 349.03 08.04.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 04.04.2024 03.06.2024 13.05.2024
K202451548 ost. šzm 2244 04.03.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 04.03.2024 03.05.2024 13.05.2024
K202451549 ost. šzm 1977.95 04.03.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 04.03.2024 03.05.2024 13.05.2024
K202480612 terminál TV946502-503,TV946514 332.59 81/23,568/23 07.05.2024 VÚB a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25 31320155 06.05.2024 20.05.2024 13.05.2024
K202480610 VL-tovar na sklade 368.91 06.05.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 03.05.2024 17.05.2024 13.05.2024
K202480609 VL-tovar na sklade 166.07 06.05.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 03.05.2024 17.05.2024 13.05.2024
K202480608 VL-tovar na sklade 319.77 06.05.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 03.05.2024 17.05.2024 13.05.2024
K202480602 VL-tovar na sklade 156.22 03.05.2024 NATURPRODUKT spol.s r.o. 900 28 Ivanka pri Dunaji 31341187 30.04.2024 30.05.2024 13.05.2024
K202480601 VL-tovar na sklade 112.35 03.05.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 02.05.2024 16.05.2024 13.05.2024
K202480600 VL-tovar na sklade 137.84 03.05.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 02.05.2024 16.05.2024 13.05.2024
K202480599 VL-tovar na sklade 1283.82 03.05.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 02.05.2024 16.05.2024 13.05.2024
K202410409 nákup liekov 2712.53 02.04.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 02.04.2024 01.06.2024 13.05.2024
K202410398 nákup liekov 605.28 28.03.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 26.03.2024 25.05.2024 13.05.2024
K202410397 nákup liekov 4975.5 27.03.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 27.03.2024 26.05.2024 13.05.2024
K202410393 nákup liekov 178.75 26.03.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 26.03.2024 25.05.2024 13.05.2024
K202410392 nákup liekov 178.75 26.03.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 26.03.2024 25.05.2024 13.05.2024
K202410391 nákup liekov 590.77 26.03.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 26.03.2024 25.05.2024 13.05.2024
K202410353 nákup liekov 197.24 21.03.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 21.03.2024 20.05.2024 13.05.2024
K202410348 nákup liekov 824.4 22.03.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 20.03.2024 19.05.2024 13.05.2024
K202410346 nákup liekov 2868.36 19.03.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 19.03.2024 18.05.2024 13.05.2024
K202410345 nákup liekov 1355.21 19.03.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 19.03.2024 18.05.2024 13.05.2024
K202410306 nákup liekov 35302.5 13.03.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 13.03.2024 12.05.2024 13.05.2024
K202410305 nákup liekov 4975.5 12.03.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 12.03.2024 11.05.2024 13.05.2024
K202410303 nákup liekov 198.36 13.03.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 11.03.2024 10.05.2024 13.05.2024
K202410302 nákup liekov 1195.92 13.03.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 11.03.2024 10.05.2024 13.05.2024
K202410299 nákup liekov 2840.23 12.03.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 12.03.2024 11.05.2024 13.05.2024
K202410288 nákup liekov 868.98 07.03.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 05.03.2024 04.05.2024 13.05.2024
K202410287 nákup liekov 7069.32 05.03.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 05.03.2024 04.05.2024 13.05.2024
K202410286 nákup liekov 4068.8 05.03.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 05.03.2024 04.05.2024 13.05.2024
K202410243 nákup liekov 5652.01 28.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 28.02.2024 28.04.2024 13.05.2024
K202410242 nákup liekov 2313.19 28.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 28.02.2024 28.04.2024 13.05.2024
K202410214 nákup liekov 7536.01 21.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 21.02.2024 21.04.2024 13.05.2024
K202410201 nákup liekov 2313.19 16.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 16.02.2024 16.04.2024 13.05.2024
K202410200 nákup liekov 5652.01 16.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 16.02.2024 16.04.2024 13.05.2024
K202410184 nákup liekov 16067.4 14.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 13.02.2024 14.04.2024 13.05.2024
K202410171 nákup liekov 3768.01 14.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 14.02.2024 14.04.2024 13.05.2024
K202410150 nákup liekov 5856.05 09.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 09.02.2024 09.04.2024 13.05.2024
K202410144 nákup liekov 3768.01 07.02.2024 ViaPharma SK s.r.o. Digital Paqrk II. Einsteinova 23 85101 Bratislava 31708030 07.02.2024 07.04.2024 13.05.2024
K202357219 ost. szm 47.95 10.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 09.11.2023 10.12.2023 13.05.2024
K202357218 ost. szm 2711.33 10.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 09.11.2023 10.12.2023 13.05.2024
K202357737 obväz. material 101.44 24.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 23.11.2023 24.12.2023 13.05.2024
K202357736 ost. szm 2847.45 24.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 23.11.2023 24.12.2023 13.05.2024
K202357729 vnútročne šošovky 145 24.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 24.11.2023 24.12.2023 13.05.2024
K202357720 pomocky na odd. 858.88 23.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 23.11.2023 23.12.2023 13.05.2024
K202357804 ost. szm 582.24 24.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 24.11.2023 24.12.2023 13.05.2024
K202357659 pomocky na odd. 835.45 22.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 22.11.2023 22.12.2023 13.05.2024
K202357272 vnútročne šošovky 1748.45 13.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 13.11.2023 13.12.2023 13.05.2024
K202357642 rukavice 51.48 21.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 20.11.2023 20.12.2023 13.05.2024
K202357825 pomocky na odd. 835.45 23.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 22.11.2023 23.12.2023 13.05.2024
K202357836 pomocky na odd. 8107.14 29.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 28.11.2023 29.12.2023 13.05.2024
K202357837 obväz. material 528.13 29.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 28.11.2023 29.12.2023 13.05.2024
K202357838 laboratorne szm 70.34 29.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 28.11.2023 29.12.2023 13.05.2024
K202357839 lieč. a protet. pomocky 116.16 29.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 28.11.2023 29.12.2023 13.05.2024
K202357856 pomocky, ost. szm 199.55 30.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 29.11.2023 30.12.2023 13.05.2024
K202357587 pomocky 10967.7 20.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 16.11.2023 20.12.2023 13.05.2024
K202357586 ost. szm 740.52 20.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 16.11.2023 20.12.2023 13.05.2024
K202357503 obväz. material 948.26 13.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 10.11.2023 13.12.2023 13.05.2024
K202357488 pomocky 77.77 16.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 15.11.2023 16.12.2023 13.05.2024
K202357487 šzm pri cievnych 26.78 16.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 15.11.2023 16.12.2023 13.05.2024
K202357426 ost. szm, obväz. material 761.09 14.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 13.11.2023 14.12.2023 13.05.2024
K202357445 pomocky na odd. 803.56 15.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 14.11.2023 15.12.2023 13.05.2024
K202313189 nákup liekov 6494.54 30.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 30.11.2023 29.01.2024 13.05.2024
K202313188 nákup liekov 24712.8 30.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 30.11.2023 30.12.2023 13.05.2024
K202313172 nákup liekov 76463.5 23.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 23.11.2023 23.12.2023 13.05.2024
K202313171 nákup liekov 10123.9 23.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 23.11.2023 22.01.2024 13.05.2024
K202313136 nákup liekov 8440.6 16.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 16.11.2023 15.01.2024 13.05.2024
K202313134 nákup liekov, potraviny 49196 16.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 16.11.2023 16.12.2023 13.05.2024
K202313100 nákup liekov,potraviny 59674 09.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 09.11.2023 09.12.2023 13.05.2024
K202313099 nákup liekov 114232 09.11.2023 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 09.11.2023 08.01.2024 13.05.2024
K202410226 nákup liekov 11203.7 05.02.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 05.02.2024 05.04.2024 10.05.2024
K202410199 nákup liekov 23553.9 11.02.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 12.02.2024 12.04.2024 10.05.2024
K202410122 nákup liekov 5952.45 31.01.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 31.01.2024 31.03.2024 10.05.2024
K202410120 nákup liekov 14992.1 29.01.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 29.01.2024 29.03.2024 10.05.2024
K202410105 nákup liekov 17444.2 22.01.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 22.01.2024 22.03.2024 10.05.2024
K202410065 nákup liekov 13915 15.01.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 15.01.2024 15.03.2024 10.05.2024
K202480598 VL-tovar na sklade 115.51 02.05.2024 Interpharm Slovakia, a.s., Bra Uzbecká 18/A 821 06 Bratislava 8 35789841 29.04.2024 13.05.2024 09.05.2024
K202480597 VL-tovar na sklade 526.77 02.05.2024 PharmDr.Jozef Valuch, B.Bystri Azalková 48 974 01 Banská Bystrica 36631957 29.04.2024 29.05.2024 09.05.2024
K202480596 VL-tovar na sklade 844.27 02.05.2024 Movianto Slovensko s.r.o. Diaľničná cesta 4431/14a 903 01 Senec 36868132 02.05.2024 07.05.2024 09.05.2024
K202480595 VL-tovar na sklade 285.02 02.05.2024 Molitex Krajné 582 916 16 Krajné 33443289 29.04.2024 13.06.2024 09.05.2024
K202480585 VL-tovar na sklade 844.27 02.05.2024 Movianto Slovensko s.r.o. Diaľničná cesta 4431/14a 903 01 Senec 36868132 02.05.2024 07.05.2024 09.05.2024
K202480583 VL-tovar na sklade 266.15 02.05.2024 PharmDr.Jozef Valuch, B.Bystri Azalková 48 974 01 Banská Bystrica 36631957 29.04.2024 29.05.2024 09.05.2024
K20247135 zhotovenie kľúčov 6 07.05.2024 BSK Štefan Štefánik Bezručova 64/B 911 01 Trenčín 30877083 07.05.2024 07.05.2024 07.05.2024
K202480579 VL-tovar na sklade 4369.39 29.04.2024 Movianto Slovensko s.r.o. Diaľničná cesta 4431/14a 903 01 Senec 36868132 29.04.2024 04.05.2024 06.05.2024
K202480575 VL-tovar na sklade 93.48 25.04.2024 Interpharm Slovakia, a.s., Bra Uzbecká 18/A 821 06 Bratislava 8 35789841 23.04.2024 07.05.2024 06.05.2024
K202480574 VL-tovar na sklade 1170.91 25.04.2024 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 24.04.2024 08.05.2024 06.05.2024
K202480573 VL-tovar na sklade 2719.87 25.04.2024 AbbVie, s.r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 46640231 23.04.2024 28.04.2024 06.05.2024
K202480572 VL-tovar na sklade 340.88 25.04.2024 PharmDr.Jozef Valuch, B.Bystri Azalková 48 974 01 Banská Bystrica 36631957 22.04.2024 22.05.2024 06.05.2024
K202480570 VL-tovar na sklade 2949.9 25.04.2024 AbbVie, s.r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 46640231 24.04.2024 29.04.2024 06.05.2024
K202480568 VL-tovar na sklade 1270.24 25.04.2024 AbbVie, s.r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 46640231 24.04.2024 29.04.2024 06.05.2024
K202480567 VL-tovar na sklade 28.39 24.04.2024 Reha-CARE s.r.o. M.R.Štefánika 1790/101 922 03 Vrbové 46440534 24.04.2024 23.05.2024 06.05.2024
K202480553 VL-tovar na sklade 469.17 22.04.2024 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 18.04.2024 17.06.2024 06.05.2024
K202480546 VL-tovar na sklade 23437.8 19.04.2024 MED-ART Dunajská Streda Hornočermánska 4 949 01 Nitra 34113924 18.04.2024 17.06.2024 06.05.2024
K202480541 VL-tovar na sklade 5805.61 18.04.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 15.04.2024 14.06.2024 06.05.2024
K202480540 VL-tovar na sklade 2109.81 18.04.2024 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 15.04.2024 14.06.2024 06.05.2024
K202480536 VL-tovar na sklade 2177.47 17.04.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 17.04.2024 16.06.2024 06.05.2024
K202480528 VL-tovar na sklade 7154.26 16.04.2024 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 15.04.2024 14.06.2024 06.05.2024
K202480522 VL-tovar na sklade 2766.4 15.04.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 15.04.2024 14.06.2024 06.05.2024
K202480521 VL-tovar na sklade 2177.47 15.04.2024 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 15.04.2024 14.06.2024 06.05.2024
