Zoznam zverejnených dodávateľských faktúr
Číslo faktúry Popis Cena s DPH (€) Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa PSČ dodávateľa Mesto dodávateľa IČO dodávateľa Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
K202254584 vvnutroočne šošovky 416 10.08.2022 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 10.08.2022 09.09.2022 12.12.2022
K20167264 výb.kon.:prim.kl.úr..chir.a ort.,prac.odd.cen.nák. 16.1 HOTOVOSŤ 20.07.2016 Agentúra Pardon - TN, s.r.o. Jilemnickeho 23 911 01 Trenčín 34141987 20.07.2016 20.07.2016 21.07.2016
K20127181 výbojka E 27 9 POB12163 27.06.2012 TENEL-Stanislav Kovačik Soblahovska 4 911 01 Trenčín 40817725 27.06.2012 27.06.2012 29.06.2012
K2016004 vybudovanie hygien.bunky 4110 150040 11.02.2016 EUROPEUM s.r.o. Námestie SNP 7 911 01 Trenčín 31591116 02.02.2016 16.02.2016 18.05.2016
K201431919 vybudovanie nadštandard.izby 3511.28 140005 11.09.2014 Monolit Slovakia s.r.o. Námestie svätej Anny 10 911 01 Trenčín 34125388 05.09.2014 19.09.2014 10.04.2015
K2017088 vybudovanie nadštandartných izieb 4983 170054 12.09.2017 EUROPEUM s.r.o. Námestie SNP 7 911 01 Trenčín 31591116 08.09.2017 29.09.2017 26.09.2018
K2021122 vybudovanie nového ELI napojenia 13523.4 210113 20.10.2021 EuroDLVP. s.r.o. Jánošíková 264 010 01 Žilina 36431052 15.10.2021 15.11.2021 22.12.2021
K202230447 vybudovanie prepoja HLTLK 1218.8 220032 03.03.2022 tnTEL Bratislavská 614 911 05 Trenčín-Zlatovce 36319449 02.03.2022 01.05.2022 25.03.2022
K201232012 vybudovanie rozvodu vody 1539.49 120652 11.09.2012 Laco Ján Mníchova Lehota 402 913 21 Mníchová Lehota 40195112 10.09.2012 20.09.2012 22.10.2012
K201230929 vybudovanie sociál.zariadení 4585.42 12616 27.04.2012 OBISTAV,s.r.o. Ľ.Stárka 29 911 05 Trenčín-Zlatovce 36324493 23.04.2012 23.05.2012 21.06.2012
K202230917 vybudovanie systému kontroly vstupu 1738 02.05.2022 ALCO.SK s.r.o. Malé Stankovce 237 913 11 Trenčianske Stankovce 45601259 26.04.2022 13.05.2022 23.05.2022
K201530257 výcvik v motivačných rozhovoroch 8100 17.02.2015 PhDr.Jan Soukup W.A.Mozarta 2417/15 CZ-434 01 Most 63760045 10.02.2015 24.02.2015 13.02.2015
K201532505 vyčistenie havar.nádrže 432 150246 30.10.2015 EZOP Slovakia s.r.o. Horné Naštice 207 956 41 Horné Naštice 36296546 29.10.2015 12.11.2015 25.11.2015
K202130623 vyčistenie kamery vo výťahu 271.2 15.03.2021 ALCO.SK s.r.o. Malé Stankovce 237 913 11 Trenčianske Stankovce 45601259 09.03.2021 23.03.2021 22.04.2021
K202031477 vyčistenie linolea marmoleum a polymeriácia " 1536 200078 24.06.2020 IB Rein, s.r.o. Líščie Nivy 6 821 08 Bratislava 35896582 19.06.2020 03.07.2020 22.07.2020
K201730197 vyčistenie tlačiarne na park.systéme 38.46 112/11 03.02.2017 QEX a.s.Trenčín Brnianska 1 911 05 Trenčín 00587257 31.01.2017 02.03.2017 17.02.2017
K201831431 vyčistenie vstup.terminálu 46.63 182023 13.06.2018 QEX a.s.Trenčín Brnianska 1 911 05 Trenčín 00587257 11.06.2018 11.07.2018 22.06.2018
K201230331 vydanie publikácie Z dejín trenč.zdrav 9680 21.02.2012 Vydavateľstvo Osveta s.r.o. Jilemnického 57 03601 Martin 1 31604676 20.02.2012 05.03.2012 20.03.2012
K201331349 vyhľadanie poruchy na vodov.potrubí 100.8 130205 03.07.2013 Trenčianska vodohosp.spoločnos 1.mája 11 911 01 Trenčín 36306410 01.07.2013 15.07.2013 25.07.2013
K201430924 vyhod. dozimetrov 706.44 45/13 16.05.2014 VF s.r.o. M.R.Štefánika 9 010 02 Žilina 31442552 13.05.2014 12.06.2014 23.06.2014
K202132864 vyhodnotenie SOD 531.7 45/13 10.11.2021 VF s.r.o. M.R.Štefánika 9 010 02 Žilina 31442552 09.11.2021 09.12.2021 31.10.2021
K201431397 vyhot. a montáž smer.tabuľ 224.4 142012 02.07.2014 DIGIPRESS-Ing.Jana Čochnerová K Výstavisku 13 911 01 Trenčín 11937751 27.06.2014 07.07.2014 22.07.2014
K201232214 vyhot.geom.plánu 250 05.10.2012 GEOFENA s.r.o. Nám.sv.Anny 21 911 01 Trenčín 44529970 04.10.2012 14.10.2012 28.01.2014
K201430815 vyhot.samolepky 211.2 142008 23.04.2014 DIGIPRESS-Ing.Jana Čochnerová K Výstavisku 13 911 01 Trenčín 11937751 23.04.2014 03.05.2014 22.07.2014
K202130083 vyhotovenie plastovej tabule 48.68 212001 15.01.2021 ASAPRINT TRADE s.r.o. Električná 346/37 911 01 Trenčín 47489316 14.01.2021 24.01.2021 08.02.2021
K201831768 vyhotovenie a montáž tabuliek 182.4 182027 10.07.2018 DIGIPRESS-Ing.Jana Čochnerová K Výstavisku 13 911 01 Trenčín 11937751 09.07.2018 19.07.2018 19.10.2018
K202132101 vyhotovenie a nalepenie nápisov 86.4 212035 09.08.2021 DIGIPRESS-Tech, s.r.o. Trenčianska 84/23 018 51 Nová Dubnica 53423402 06.08.2021 20.08.2021 23.08.2021
K201531920 vyhotovenie a nalepenie označenia 18 152024 13.08.2015 DIGIPRESS-Ing.Jana Čochnerová K Výstavisku 13 911 01 Trenčín 11937751 11.08.2015 21.08.2015 24.09.2015
K202230304 vyhotovenie fix.popruhov 516 222002 18.02.2022 JVplusAV s.r.o TN Ľ.Stárka 211/1 911 05 Trenčín-Zlatovce 44187793 17.02.2022 24.02.2022 17.02.2022
202230304A vyhotovenie fixačných popruhov 516 222002 17.02.2022 JVplusAV s.r.o TN Ľ.Stárka 211/1 911 05 Trenčín-Zlatovce 44187793 17.02.2022 24.02.2022 25.03.2022
K201832006 vyhotovenie geomet.plánu 517 182031 09.08.2018 Ing. Tomáš Baďura Opatovská 53 911 01 Trenčín 43468608 09.08.2018 09.09.2018 26.09.2018
K2012042 vyhotovenie geometr.planu 242.5 12639 12.06.2012 MAP GEO s.r.o. Istebnícka 379 911 05 Trenčín-Zlatovce 44566727 12.06.2012 26.06.2012 14.06.2012
K201831707 vyhotovenie geometrického plánu 197 182016 19.07.2018 Ing. Tomáš Baďura Opatovská 53 911 01 Trenčín 43468608 19.07.2018 19.08.2018 21.08.2018
K202332243 vyhotovenie geometrického plánu 297 03.08.2023 Vladimír Hronček - VH REAL Dibrovova 222/27 916 01 Stará Turá 33223513 03.08.2023 17.08.2023 18.08.2023
K20147428 vyhotovenie kľúčov 2.4 HOTOVOSŤ 24.11.2014 BSK Štefan Štefánik Bezručova 64/B 911 01 Trenčín 30877083 24.11.2014 24.11.2014 25.11.2014
K201432494 vyhotovenie nálepiek 103.2 142035 20.11.2014 DIGIPRESS-Ing.Jana Čochnerová K Výstavisku 13 911 01 Trenčín 11937751 13.11.2014 23.11.2014 22.12.2014
K201432516 vyhotovenie nálepiek 294 142030 06.11.2014 DIGIPRESS-Ing.Jana Čochnerová K Výstavisku 13 911 01 Trenčín 11937751 04.11.2014 14.11.2014
K201930288 vyhotovenie nálepiek 109.2 192001 12.02.2019 DIGIPRESS-Ing.Jana Čochnerová K Výstavisku 13 911 01 Trenčín 11937751 11.02.2019 21.02.2019 21.03.2019
K2012038 vyhotovenie optickej siete 11883.8 11031 22.05.2012 tnTEL s.r.o. Zlatovska 31 911 75 Trenčín 36319449 21.05.2012 31.05.2012 21.06.2012
K201831179 vyhotovenie označovacich tabuliek 62.4 182016 07.05.2018 QEX a.s.Trenčín Brnianska 1 911 05 Trenčín 00587257 03.05.2018 03.06.2018 22.06.2018
K202330089 vyhotovenie požiarnych upchávok 708 19.01.2023 ALCO.SK s.r.o. Malé Stankovce 237 913 11 Trenčianske Stankovce 45601259 18.01.2023 01.02.2023 15.02.2023
K202332441 vyhotovenie prieskumu 650 25.08.2023 Ing. Zuzana Takáčová - VERT Padlých hrdinov 36 821 06 Bratislava 37145894 24.08.2023 07.09.2023 22.09.2023
K201232629 vyhotovenie PVC 565.4 120669 26.11.2012 LINOTEX s.r.o. Zlatovská 2205 911 05 Trenčín 34130161 22.11.2012 22.12.2012 22.04.2013
K201931118 vyhotovenie remeňov 480 192015 15.05.2019 JVplusAV s.r.o TN Ľ.Stárka 211/1 911 05 Trenčín-Zlatovce 44187793 15.05.2019 22.05.2019 20.06.2019
K201830669 vyhotovenie samolepiek 674.4 182009 19.03.2018 DIGIPRESS-Ing.Jana Čochnerová K Výstavisku 13 911 01 Trenčín 11937751 18.03.2018 28.03.2018 23.04.2018
K201830670 vyhotovenie samolepiek 87.6 182010 19.03.2018 DIGIPRESS-Ing.Jana Čochnerová K Výstavisku 13 911 01 Trenčín 11937751 18.03.2018 28.03.2018 23.04.2018
K201831448 vyhotovenie tabúľ 155 182022 14.06.2018 GETOS s.r.o. Zlatovská 31 911 05 Trenčín-Zlatovce 36338354 11.06.2018 25.06.2018 19.07.2018
K201530771 vyhotovenie tabuliek 493.08 152005 08.04.2015 QEX a.s.Trenčín Brnianska 1 911 05 Trenčín 00587257 31.03.2015 30.04.2015 22.05.2015
K201532851 vyhotovenie tabuliek 651.84 152034 14.12.2015 QEX a.s.Trenčín Brnianska 1 911 05 Trenčín 00587257 10.12.2015 31.12.2015 20.01.2016
K201930699 vyhotovenie značenia 201.6 192010 27.03.2019 DIGIPRESS-Ing.Jana Čochnerová K Výstavisku 13 911 01 Trenčín 11937751 27.03.2019 06.04.2019 18.04.2019
K201832577 vyhotovenie znaleckého posudku 1111.25 181006 19.10.2018 Forensic.sk Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 44017391 16.10.2018 15.11.2018 26.11.2018
K202480489 Vyhradených povinností - obaly 30 119/8 09.04.2024 NATUR-PACK a.s. Bajkalská 25 821 01 Bratislava 4 35979798 31.03.2024 19.05.2024 15.04.2024
K2022049 vyjadrenie k PD 22 08.04.2022 TVK Kožušnícka 4 911 05 Trenčín-Zlatovce 36302724 05.04.2022 19.04.2022 05.04.2022
K2022044 vyjadrenie k HP 20 01.04.2022 TVK Kožušnícka 4 911 05 Trenčín-Zlatovce 36302724 24.03.2022 07.04.2022 24.03.2022
K2022166 vyjadrenie k HP 20 19.10.2022 TVK Kožušnícka 4 911 05 Trenčín-Zlatovce 36302724 14.10.2022 28.10.2022 25.11.2022
K202231160 vyjadrenie k PD 22 26.05.2022 TVK Kožušnícka 4 911 05 Trenčín-Zlatovce 36302724 25.05.2022 08.06.2022 30.06.2022
K2022080 vyjadrenie k PD 22 24.05.2022 TVK Kožušnícka 4 911 05 Trenčín-Zlatovce 36302724 20.05.2022 03.06.2022 30.06.2022
K2022038 vyjadrenie k PD 42 23.03.2022 TVK Kožušnícka 4 911 05 Trenčín-Zlatovce 36302724 21.03.2022 04.04.2022 21.03.2022
K202331925 vyjadrenie k PD 22 04.07.2023 TVK Kožušnícka 4 911 05 Trenčín-Zlatovce 36302724 03.07.2023 17.07.2023 24.07.2023
K2023108 vyjadrenie k PD 22 04.07.2023 TVK Kožušnícka 4 911 05 Trenčín-Zlatovce 36302724 03.07.2023 17.07.2023 24.07.2023
K2021017 vyjadrenie k PD 32 19.02.2021 TVK Kožušnícka 4 911 05 Trenčín-Zlatovce 36302724 17.02.2021 03.03.2021 23.03.2021
K2021106 vyjadrenie k PD 12 27.09.2021 TVK Kožušnícka 4 911 05 Trenčín-Zlatovce 36302724 24.09.2021 08.10.2021 24.09.2021
K202032139 vyjadrenie k PD "parkovisko Nezábudka" 32 03.09.2020 TVK Kožušnícka 4 911 05 Trenčín-Zlatovce 36302724 27.08.2020 10.09.2020 22.09.2020
K2020162 vyjadrenie k PD" Prístavba výťahu" 20 13.11.2020 TVK Kožušnícka 4 911 05 Trenčín-Zlatovce 36302724 12.11.2020 26.11.2020 16.12.2020
K202133323 výkon auditu 4000 212329 22.12.2021 ConNet Group s.r.o. Platanová 3286/26 010 07 Žilina 47388145 21.12.2021 20.01.2022 28.12.2021
K202430012 Výkon auditu 5000 05.01.2024 ConNet Group s.r.o. Platanová 3286/26 010 07 Žilina 47388145 05.01.2024 05.03.2024 21.03.2024
K2130149 výkon bežnej údržby 60.96 2110604 16.03.2021 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 819 44 Bratislava 1 00685852 16.03.2021 15.05.2021 12.07.2021
K2022176 výkon činnosti staveb. dozoru 3600 02.11.2022 STADOZ MV, s. r. o. Na Vinohrady 678/27 911 05 Trenčín 53996429 31.10.2022 14.11.2022 21.12.2022
K2022177 výkon činnosti staveb. dozoru 3600 02.11.2022 STADOZ MV, s. r. o. Na Vinohrady 678/27 911 05 Trenčín 53996429 31.10.2022 14.11.2022 25.11.2022
K2021066 výkon činnosti stavebného dozora 2400 201051 10.06.2021 Milan Viskupič Na Vinohrady 678/27 911 05 Trenčín-Zlatovce 34267611 31.05.2021 15.06.2021 23.07.2021
K2022050 Výkon činnosti stavebného dozoru investora 2112 211041 08.04.2022 KERAMOSPOL TRADE s.r.o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín 44047258 04.04.2022 04.05.2022 23.05.2022
K2022071 Výkon činnosti stavebného dozoru investora 1056 211041 03.05.2022 KERAMOSPOL TRADE s.r.o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín 44047258 27.04.2022 27.05.2022 23.05.2022
K2022003 Výkon činnosti stavebného dozoru investora 4224 211041 13.01.2022 KERAMOSPOL TRADE s.r.o. Jilemnického 17 911 01 Trenčín 44047258 11.01.2022 10.02.2022 11.01.2022
K2017083 výkon inžinier. a projekt,činnosti 1300 162361 18.08.2017 NowaCAD Bučkovec 1327 916 42 Moravské Lieskové 37020994 18.08.2017 17.09.2017 18.09.2017
K2017001 výkon inžinier.činnosti 11400 90/16 04.01.2017 KOBAN architects s.r.o. Cesta k lesu 9 036 01 Martin 36815870 04.01.2017 03.02.2017 16.03.2017
K201533087 výkon LPP 405 11.01.2016 Pro benefit s.r.o. Okružná 1427/52 020 01 Púchov 36336173 05.01.2016 04.02.2016 19.01.2016
K201832329 výkon práce 101.1 26.09.2018 NSP Považská Bystrica Nemocničná 986 017 26 Pov. Bystrica 00610411 14.09.2018 28.09.2018 19.10.2018
K2021042 Výkon služby koordinátora bezpečnosti na stavbe 240 2010657 07.04.2021 BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3 C 971 01 Prievidza 36332151 31.03.2021 30.04.2021 23.07.2021
K2021048 Výkon služby koordinátora bezpečnosti na stavbe 120 2010657 28.04.2021 BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3 C 971 01 Prievidza 36332151 26.04.2021 26.05.2021 23.08.2021
K2021064 Výkon služby koordinátora bezpečnosti na stavbe 240 2010657 03.06.2021 BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3 C 971 01 Prievidza 36332151 31.05.2021 30.06.2021 28.09.2021
K2021099 Výkon služby koordinátora bezpečnosti na stavbe 120 2010657 03.09.2021 BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3 C 971 01 Prievidza 36332151 31.08.2021 30.09.2021 23.12.2021
K2021075 výkon stavebného dozora 2400 201051 12.07.2021 Milan Viskupič Na Vinohrady 678/27 911 05 Trenčín-Zlatovce 34267611 30.06.2021 15.07.2021 28.09.2021
2021074A výkon stavebného dozora 1200 211022 12.07.2021 Milan Viskupič Na Vinohrady 678/27 911 05 Trenčín-Zlatovce 34267611 30.06.2021 15.07.2021 23.08.2021
K2020037 Výkon stavebného dozoru na stavbe 8000 191021 16.03.2020 Milan Viskupič Na Vinohrady 678/27 911 05 Trenčín-Zlatovce 34267611 16.03.2020 30.03.2020 21.07.2020
K2019148 Výkon stavebného dozoru na stavbe 5000 191021 13.11.2019 Milan Viskupič Na Vinohrady 678/27 911 05 Trenčín-Zlatovce 34267611 10.11.2019 24.11.2019 20.03.2020
K202230204 výkon základných činností MKB 336 2021/370 04.02.2022 Energotel a.s. Miletičova 7 821 08 Bratislava 35785217 31.01.2022 02.03.2022 31.01.2022
K202231014 výkon základných činností MKB 336 09.05.2022 Energotel a.s. Miletičova 7 821 08 Bratislava 35785217 03.05.2022 02.06.2022 23.05.2022
K202232335 výkon základných činností MKB (manažér pre kybern 336 07.10.2022 Energotel a.s. Miletičova 7 821 08 Bratislava 35785217 30.09.2022 02.11.2022 24.10.2022
K202231579 výkon základných činností MKB (manažér pre kybern 336 11.07.2022 Energotel a.s. Miletičova 7 821 08 Bratislava 35785217 30.06.2022 06.08.2022 27.07.2022
K201232897 vykonanie DER na RTG prístrojoch 156 010511 07.01.2013 MEDIXRAY s.r.o. Piešťany Hollého 23 921 01 Piešťany 34109188 31.12.2012 30.01.2013 26.11.2013
K201830680 vykonanie inšpekcie vo Verejnej lekárni 526.95 14.03.2018 Štátny ústav pre kontrolu lieč Kvetná 11 825 06 Bratislava 00165221 08.03.2018 07.04.2018 23.04.2018
K201430564 vykonanie odbor.skúšky 199.16 80/01 01.04.2014 Antes B+M s.r.o. Trenčín Súdna 13 911 01 Trenčín 31414079 28.03.2014 11.04.2014 24.04.2014
K201730306 vykonanie OPaOS antistat.podlahy 240 1710603 13.02.2017 Lightning Dolný Šianec 18 A 911 01 Trenčín 30352746 13.02.2017 27.02.2017 22.03.2017
K201630419 vykonanie procesnej analýzy 1188 152035 15.03.2016 Emark s.r.o. Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava 35803606 07.03.2016 21.03.2016 21.04.2016
K202030862 vykonanie ročnej BTK 425.28 200493 27.04.2020 MAQUET Slovakia s.r.o. Pribinova 25 811 09 Bratislava 47839872 24.04.2020 09.05.2020 22.06.2020
K202031775 vykonanie skúšky tesnosti 193.6 200666 27.07.2020 Vlkovič František Dolny Lopašo Lančár 41 922 04 Dolný Lopašov 34219315 23.07.2020 06.08.2020 21.08.2020
K201731994 vykonanie úrad.skúšok 6207.97 1710654 06.09.2017 KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 831 04 Bratislava 31359884 28.08.2017 11.09.2017 18.09.2017
K2022220 výkonové rozvádzače 20680 21.12.2022 ALCO.SK s.r.o. Malé Stankovce 237 913 11 Trenčianske Stankovce 45601259 20.12.2022 19.01.2023 27.12.2022
K201730730 výkopové práce 1152 1710630/17 05.04.2017 LEMANN s.r.o. Zlatníky 10 956 37 Cimenná 36355666 31.03.2017 14.04.2017 21.04.2017
K20177304 výkresy 17.86 POB17260 04.07.2017 GC TECH Peter GERŠI Jilemnického 6 91101 Trenčín 36880574 04.07.2017 04.07.2017 17.07.2017
K20127258 výkresy 5.07 POB12244 10.09.2012 Ivana Bubeníková Moravské Lieskové 1384 916 42 Brestové 40831337 10.09.2012 10.09.2012 24.09.2012
K20127263 výkresy 6 POB12252 14.09.2012 Ivana Bubeníková Moravské Lieskové 1384 916 42 Brestové 40831337 14.09.2012 14.09.2012 24.09.2012
K20127264 výkresy 2 POB12253 17.09.2012 Ivana Bubeníková Moravské Lieskové 1384 916 42 Brestové 40831337 17.09.2012 17.09.2012 24.09.2012
K20137252 vykružovač, stopka 26.94 POB13270 25.07.2013 AGI s.r.o. Trenčín Cintorínska 8 911 01 Trenčín 31410391 25.07.2013 25.07.2013 31.07.2013
K201451913 výkuová terapia 2349.79 1677 05.05.2014 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 02.05.2014 01.07.2014 09.07.2018
K201350992 výkuová terapia 1595.97 827/13 02.04.2013 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 28.03.2013 27.05.2013 24.02.2014
K201933148 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 02.01.2020 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 31.12.2019 29.02.2020 11.02.2020
K202032137 Vykurovanie, ohrev vody 40752 03.09.2020 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 31.08.2020 30.10.2020 15.10.2020
K202032398 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 01.10.2020 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 30.09.2020 30.11.2020 11.11.2020
K202032737 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 03.11.2020 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 02.11.2020 31.12.2020 11.12.2020
K202032988 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 01.12.2020 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 30.11.2020 30.01.2021 18.01.2021
K202033293 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 04.01.2021 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 31.12.2020 01.03.2021 11.02.2021
K202030714 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 01.04.2020 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 31.03.2020 30.05.2020 21.05.2020
K202031847 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 03.09.2020 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 31.07.2020 30.09.2020 21.09.2020
K202030476 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 03.03.2020 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 29.02.2020 29.04.2020 20.04.2020
K202031508 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 01.07.2020 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 30.06.2020 30.08.2020 11.08.2020
K202031227 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 01.06.2020 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 01.06.2020 31.07.2020 10.07.2020
K202030976 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 04.05.2020 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 30.04.2020 30.06.2020 11.06.2020
K202030154 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 03.02.2020 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 31.01.2020 31.03.2020 12.03.2020
K202133459 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 03.01.2022 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 31.12.2021 01.03.2022 31.12.2021
K202132137 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 26.08.2021 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 02.08.2021 29.09.2021 13.09.2021
K202133057 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 01.12.2021 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 30.11.2021 29.01.2022 30.11.2021
K202132798 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 03.11.2021 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 31.10.2021 30.12.2021 31.10.2021
K202132489 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 04.10.2021 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 30.09.2021 29.11.2021 30.09.2021
K202132184 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 31.08.2021 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 31.08.2021 30.10.2021
K202130751 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 01.04.2021 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 31.03.2021 30.05.2021 18.05.2021
K202131610 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 02.07.2021 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 30.06.2021 29.08.2021 16.08.2021
K202131306 Vykurovanie, ohrev vody 40752 02.06.2021 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 31.05.2021 30.07.2021 15.07.2021
K202130474 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 03.03.2021 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 28.02.2021 29.04.2021
K202131009 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 03.05.2021 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 30.04.2021 29.06.2021 16.06.2021
K202130201 Vykurovanie, ohrev vody 40752 119/19 03.02.2021 CAMASE a.s. Pražská 11 811 04 Bratislava 46692291 01.02.2021 02.04.2021 09.03.2021
K20167370 výlevka s mriežkou 139.86 POB16335 06.10.2016 TMS s.r.o. Trenčín Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji 34103287 06.10.2016 06.10.2016 14.10.2016
K20167424 výlevka, nádržka 164.22 POB16372 08.11.2016 TMS s.r.o. Trenčín Nádražná 1958 900 28 Ivanka pri Dunaji 34103287 08.11.2016 08.11.2016 21.11.2016
K20157435 vymazávačky, kľúč maticový 6.03 POB15355 23.09.2015 KINEKUS s.r.o. Soblahovská 3161 911 01 Trenčín 36011037 23.09.2015 23.09.2015 29.09.2015
K20147492 vymedz.krúžok - VW Passat 24 HOTOVOSŤ 10.12.2014 P& P Business s.r.o. Sadova 5 922 02 Krakovany 45671044 10.12.2014 10.12.2014 16.12.2014
K201830876 výmena a kalibrácia mincovníka 79.2 182317 06.04.2018 QEX a.s.Trenčín Brnianska 1 911 05 Trenčín 00587257 04.04.2018 04.05.2018 24.05.2018
K201730897 výmena a kalibrácia RTG žiariča 10056 27.04.2017 MEDIXRAY s.r.o. Piešťany Hollého 23 921 01 Piešťany 34109188 24.04.2017 24.05.2017 21.08.2018
K201432586 výmena akcept.bank., minc.modulu 90.38 26.11.2014 QEX a.s.Trenčín Brnianska 1 911 05 Trenčín 00587257 13.11.2014 13.12.2014 16.01.2015
K201532849 výmena akumulátora 20.86 10.12.2015 Antes Group s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turná 45704848 04.12.2015 18.12.2015 20.01.2016
K201532382 výmena akumulátora 49.5 171/14 16.10.2015 Antes Group s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turná 45704848 13.10.2015 27.10.2015 25.11.2015
K201531888 výmena akumulátora 40.52 171/14 02.09.2015 Antes Group s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turná 45704848 24.08.2015 07.09.2015 22.10.2015
K201230899 výmena akumulátora 79.18 122702 26.04.2012 Antes GM s.r.o. Trenčín Jilemnického 25 911 01 Trenčín 36294781 26.04.2012 30.04.2012 22.10.2012
K201732911 výmena časti vonk.kanal. 3000 170242 15.12.2017 NOSTRAVIA 2 s.r.o. Dolné Pažite 87/78 911 06 Trenčín 47593075 15.12.2017 14.01.2018 22.03.2018
K201230343 výmena čelného skla 266.77 22.02.2012 Autosklo Hornet s.r.o. Žilinská 774/1 01701 Považská Bystrica 31600476 20.02.2012 05.03.2012 01.03.2012
K202332621 výmena čerpadla 723.6 13.09.2023 Intertec Hronská 6 974 06 Banská Bystrica 00692972 05.09.2023 22.09.2023 20.10.2023
K202032620 výmena čerpadla a servopohu 2142.34 2010673 21.10.2020 Tremex s.r.o.N.Dubnica Veľký Kolačín 39 018 51 Nová Dubnica 36305871 14.10.2020 28.10.2020 18.12.2020
K202032621 výmena čerpadla ÚK 227.38 2010666 21.10.2020 Tremex s.r.o.N.Dubnica Veľký Kolačín 39 018 51 Nová Dubnica 36305871 14.10.2020 28.10.2020 25.01.2021
K201932951 výmena displeja dochádzkovom systéme 140 04.12.2019 ID-KARTA s.r.o. Hlavní 21/3 747 70 Opava 25356259 23.10.2019 25.11.2019 27.12.2019
K201231814 výmena dlažby 4496.02 120647 07.08.2012 GALA s.r.o. Trenčín Jesenského 48 911 01 Trenčín 36294691 07.08.2012 07.11.2012 23.08.2012
K202332201 výmena dverí 105 31.07.2023 A3 s.r.o. Legionárska 649/35 911 01 Trenčín 36316521 27.07.2023 03.08.2023 22.08.2023
