Zoznam zverejnených dodávateľských faktúr
Číslo faktúry Popis Cena s DPH (€) Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa PSČ dodávateľa Mesto dodávateľa IČO dodávateľa Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
K201452484 diagnostika 44.11 2030 10.06.2014 LUKAS spol. s r.o., Martin Čsl. armády 4/5462 036 01 Martin 31569757 06.06.2014 20.06.2014 25.06.2015
K201452591 diagnostika 1129.81 2165 16.06.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 12.06.2014 12.07.2014 10.11.2014
K201453120 diagnostika 3763.74 2567 16.07.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 11.07.2014 10.08.2014 10.12.2014
K201453167 diagnostika 1693.07 2647 23.07.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 21.07.2014 20.08.2014 19.12.2014
K201453233 šzm-pomôcky 44.1 2818/14 24.07.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 23.07.2014 22.08.2014 22.12.2014
K201453234 šzm-diagnostika 2714.1 2737/0 23.07.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 23.07.2014 22.08.2014 22.12.2014
K201453589 pomocky 2651.12 2913/14 18.08.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 15.08.2014 14.09.2014 13.01.2015
K201453644 diagnostika 2306.83 2998 08.08.2014 LUKAS spol. s r.o., Martin Čsl. armády 4/5462 036 01 Martin 31569757 08.08.2014 22.08.2014 26.08.2015
K201453647 diagnostika 4078.12 2999 18.08.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 15.08.2014 14.09.2014 13.01.2015
K201453673 diagnostika 4783.94 3086 22.08.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 20.08.2014 19.09.2014 15.01.2015
K201452211 pomocky 2615.84 1882/14 28.05.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 23.05.2014 22.06.2014 22.10.2014
K201452246 diagnostika 112.89 1647 28.05.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 26.05.2014 25.06.2014 24.10.2014
K201452247 diagnostika 2022.22 1750 28.05.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 26.05.2014 25.06.2014 24.10.2014
K201452249 diagnostika 5146.89 1865 28.05.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 26.05.2014 25.06.2014 24.10.2014
K201452318 diagnostika 881.41 1750 02.06.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 30.05.2014 29.06.2014 29.10.2014
K201452319 diagnostika 1317.4 1865 02.06.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 30.05.2014 29.06.2014 29.10.2014
K201452324 diagnostika 1807.97 1917 03.06.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 30.05.2014 29.06.2014 29.10.2014
K201452325 diagnostika 3538.1 1937 02.06.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 30.05.2014 29.06.2014 29.10.2014
K201452357 diagnostika 717.2 2055 09.06.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 06.06.2014 06.07.2014 05.11.2014
K201550588 diagnostika 1803.8 347 06.02.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 04.02.2015 06.03.2015 08.06.2015
K201550672 pomocky 2598.2 421/15 06.02.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 04.02.2015 06.03.2015 08.06.2015
K201550673 diagnostika 557.4 4876 04.02.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 04.02.2015 06.03.2015 08.06.2015
K201550754 pomocky 26.46 421/15 19.02.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 18.02.2015 20.03.2015 08.06.2015
K201550771 diagnostika 847.54 347 13.02.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 11.02.2015 13.03.2015 08.06.2015
K201550772 diagnostika 2263.87 454 13.02.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 11.02.2015 13.03.2015 08.06.2015
K201550785 diagnostika 5584.72 558 19.02.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 18.02.2015 20.03.2015 08.06.2015
K201551189 diagnostika 3555.34 745 09.03.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 04.03.2015 03.04.2015 08.06.2015
K201551208 pomocky 2624.66 878/15 12.03.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 11.03.2015 10.04.2015 08.06.2015
K201551230 diagnostika 3653.46 905 17.03.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 17.03.2015 16.04.2015 08.06.2015
K201550410 diagnostika 5490.26 227 29.01.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 28.01.2015 27.02.2015 08.06.2015
K201550793 diagnostika 44.11 149 20.02.2015 LUKAS spol. s r.o., Martin Čsl. armády 4/5462 036 01 Martin 31569757 19.02.2015 05.03.2015 23.10.2015
K201550920 diagnostika 4178.24 667 26.02.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 25.02.2015 27.03.2015 08.06.2015
K201551372 diagnostika 2787.12 1024 28.03.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 18.03.2015 17.04.2015 08.06.2015
K201551373 diagnostika 3284.84 1099 20.03.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 18.03.2015 17.04.2015 08.06.2015
K201551453 diagnostika 212.48 1099 27.03.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 25.03.2015 24.04.2015 08.06.2015
K201550118 pomocky 44.1 105/15 16.01.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 14.01.2015 13.02.2015 08.06.2015
K201550146 diagnostika 847.54 40 16.01.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 13.01.2015 12.02.2015 08.06.2015
K201550147 diagnostika 4593.08 4795 16.01.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 14.01.2015 13.02.2015 08.06.2015
K201550148 diagnostika 440.7 86 16.01.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 14.01.2015 13.02.2015 08.06.2015
K201550195 diagnostika 4163.07 40 19.01.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 15.01.2015 14.02.2015 08.06.2015
K201550300 diagnostika 4934.83 4876 23.01.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 21.01.2015 20.02.2015 08.06.2015
K201550301 diagnostika 3114.41 116 23.01.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 21.01.2015 20.02.2015 08.06.2015
K201532264 mat.v hot. 72.3 POB15368 12.10.2015 Mixxer Medical s.r.o. Kollarova 49 036 01 Martin 36380725 29.09.2015 13.10.2015 15.10.2015
K201531914 bicar 2326.5 201515147 20.08.2015 ABAKE s.r.o. Kollárova 73 036 01 Martin 36442071 18.08.2015 17.09.2015 05.10.2015
K201532412 regener.živica 441.36 150741 27.10.2015 Comforta Hygiene s.r.o. Clementisova 16 036 01 Martin 45357552 22.10.2015 11.11.2015 25.11.2015
K201532758 mat. v hot. 50.2 POB15453 26.11.2015 Mixxer Medical s.r.o. Kollarova 49 036 01 Martin 36380725 23.11.2015 07.12.2015 26.11.2015
K201454038 pomocky 2598.2 3504/14 19.09.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 17.09.2014 17.10.2014 28.04.2015
K201454074 diagnostika 106.24 3478 19.09.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 17.09.2014 17.10.2014 08.06.2015
K201454125 diagnostika 6579.27 3506 26.09.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 24.09.2014 24.10.2014 28.04.2015
K201454313 diagnostika 3504.18 3583 01.10.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 01.10.2014 31.10.2014 08.06.2015
K201454381 diagnostika 2605.32 3770 10.10.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 08.10.2014 07.11.2014 08.06.2015
K201455157 pomocky 2642.3 4493/14 28.11.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 26.11.2014 26.12.2014 08.06.2015
K201455214 diagnostika 2240.6 4418 01.12.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 26.11.2014 26.12.2014 08.06.2015
K201455215 diagnostika 168.14 4418 01.12.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 26.11.2014 26.12.2014 08.06.2015
K201455306 diagnostika 6440.64 4499 04.12.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 03.12.2014 02.01.2015 08.06.2015
K201455321 diagnostika 106.24 4616 04.12.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 03.12.2014 02.01.2015 08.06.2015
K201455366 diagnostika 580.95 4432 10.12.2014 LUKAS spol. s r.o., Martin Čsl. armády 4/5462 036 01 Martin 31569757 09.12.2014 23.12.2014 29.09.2015
K201454507 diagnostika 3666.39 3798 17.10.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 15.10.2014 14.11.2014 08.06.2015
K201454601 pomocky 2598.2 3882/14 24.10.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 22.10.2014 21.11.2014 08.06.2015
K201454629 diagnostika 3782.46 3888 24.10.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 22.10.2014 21.11.2014 08.06.2015
K201454992 diagnostika 4162.05 4217 12.11.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 12.11.2014 12.12.2014 08.06.2015
K201455136 diagnostika 3543.61 4335 24.11.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 19.11.2014 19.12.2014 08.06.2015
K201453798 diagnostika 550.01 3086 02.09.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 27.08.2014 26.09.2014 12.02.2015
K201453799 diagnostika 3609.03 3154 27.08.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 27.08.2014 26.09.2014 12.02.2015
K201453901 diagnostika 5714.52 3264 05.09.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 03.09.2014 03.10.2014 10.04.2015
K201453966 diagnostika 1464.78 3405 12.09.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 10.09.2014 10.10.2014 08.06.2015
K201454713 diAGNOSTIKA 5156.25 3995 30.10.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 29.10.2014 28.11.2014 08.06.2015
K201454714 diagnostika 112.67 4096 30.10.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 29.10.2014 28.11.2014 08.06.2015
K201454878 diagnostika 3836.61 4096 05.11.2014 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 05.11.2014 05.12.2014 08.06.2015
K201510796 Všeob.materiál 281.23 6879/0 22.04.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 21.04.2015 21.05.2015 08.06.2015
K201510798 Lieky 1408.66 6891/0 22.04.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 21.04.2015 21.05.2015 08.06.2015
K201510810 Všeob.materiál - dezinfekcia 936.8 6878/0 27.04.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 24.04.2015 24.05.2015 08.06.2015
K201510811 Lieky,antibiotiká 469.54 6908,6915 27.04.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 23.04.2015 23.05.2015 08.06.2015
K201510846 Lieky 1242.14 6934/0,6945/0 29.04.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 28.04.2015 28.05.2015 08.06.2015
K201510847 Všeob.materiál 116.2 6935, 29.04.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 28.04.2015 28.05.2015 08.06.2015
K201510884 Lieky 1379.06 6997/0,6981/0 05.05.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 04.05.2015 03.06.2015 08.06.2015
K201510925 Lieky 1632.79 7030,6981 11.05.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 07.05.2015 06.06.2015 08.06.2015
K201510935 Všeob.mater. 273.6 6988/0 13.05.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 12.05.2015 11.06.2015 03.03.2016
K201510936 Lieky 423.05 7066 14.05.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 13.05.2015 12.06.2015 03.03.2016
K201510957 Všeob.materiál 365.16 7005,7056 15.05.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 14.05.2015 13.06.2015 03.03.2016
K201511697 Všeob.materiál 848.78 7876/0 14.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 13.08.2015 12.09.2015 03.03.2016
K201511714 Lieky,antibiotiká 1919.17 7903/0,7916 14.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 13.08.2015 12.09.2015 03.03.2016
K201511715 Všeob.materiál 590.33 7960/0 21.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 20.08.2015 19.09.2015 03.03.2016
K201511716 Všeob.materiál 248.52 7978/0 21.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 20.08.2015 19.09.2015 03.03.2016
K201511717 Všeob.materiál 1103.06 7876,7948,7785 20.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 19.08.2015 18.09.2015 03.03.2016
K201511718 Lieky 120.51 7930/0 19.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 18.08.2015 17.09.2015 03.03.2016
K201511719 Lieky,antibiotiká 161.33 7956/0 20.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 19.08.2015 18.09.2015 03.03.2016
K201511720 Všeob.materiál 522.05 7948 19.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 18.08.2015 17.09.2015 03.03.2016
K201511767 Všeob.materiál 2518.76 7961,7960,7876,8008 25.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 24.08.2015 23.09.2015 03.03.2016
K201511768 Všeob.materiál 935.32 7972,8039 26.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 25.08.2015 24.09.2015 03.03.2016
K201511769 Antibiotiká 483.56 7983 25.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 24.08.2015 23.09.2015 03.03.2016
K201511792 Lieky 762.08 7965 21.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 20.08.2015 19.09.2015 03.03.2016
K201511805 Všeob.materiál - dezinfekcia 1467.31 8044,8038 28.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 27.08.2015 26.09.2015 03.03.2016
K201511806 Lieky,antibiotiká 228.58 8036/0 28.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 27.08.2015 26.09.2015 03.03.2016
K201511830 Lieky 224.84 8080/0 02.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 31.08.2015 30.09.2015 03.03.2016
K201511831 Lieky 805.42 8069, 02.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 31.08.2015 30.09.2015 03.03.2016
K201511855 Lieky 1100.62 8103/0 04.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 03.09.2015 03.10.2015 03.03.2016
K201511865 Všeob.materiál - dezinfekcia 76.08 8040 28.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 27.08.2015 26.09.2015 03.03.2016
K201511867 Všeob.materiál - dezinfekcia 171.24 8044/0 04.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 03.09.2015 03.10.2015 03.03.2016
K201511875 Lieky 806.99 8115 09.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 08.09.2015 08.10.2015 03.03.2016
K201511888 Všeob.materiál 2710.99 8128/0, 10.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 09.09.2015 09.10.2015 03.03.2016
K201511889 Lieky 249.7 8148/0 10.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 09.09.2015 09.10.2015 03.03.2016
K201511918 Lieky 433.51 8175,8161 14.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 11.09.2015 11.10.2015 03.03.2016
K201511919 Všeob.materiál - dezinfekcia 352.3 8128 16.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 14.09.2015 14.10.2015 03.03.2016
K201511954 Všeob.materiál 1801.13 8201 21.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 18.09.2015 18.10.2015 03.03.2016
K201511955 Lieky 1025.59 8182/0 18.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 17.09.2015 17.10.2015 03.03.2016
K201511956 Lieky 172.5 8206 23.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 22.09.2015 22.10.2015 03.03.2016
K201511957 Lieky,antibiotiká 239.69 8222/0 23.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 22.09.2015 22.10.2015 03.03.2016
K201511993 Všeob.materiál 1199.66 8273 28.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 25.09.2015 25.10.2015 03.03.2016
K201511994 Lieky 483.63 8268,8251 25.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 24.09.2015 24.10.2015 03.03.2016
K201512026 Lieky,antibiotiká 1220.01 8296/0,8280/0 30.09.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 29.09.2015 29.10.2015 03.03.2016
K201512055 Lieky 1163.36 8319/0,8333/0 02.10.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 01.10.2015 31.10.2015 03.03.2016
K201512056 Všeob.materiál -dezinfekcia 155.52 8273/0 01.10.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 30.09.2015 30.10.2015 03.03.2016
K201512081 Všeob.materiál - dezinfekcia 1518.34 8323/0 05.10.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 02.10.2015 01.11.2015 03.03.2016
K201512082 Lieky,antibiotiká 440 8359/0 07.10.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 06.10.2015 05.11.2015 03.03.2016
K201512104 Lieky,antibiotiká 415.91 8371,8380 09.10.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 08.10.2015 07.11.2015 03.03.2016
K201512105 Všeob.materiál - dezinfekcia 1270.86 8377/0 09.10.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 08.10.2015 07.11.2015 03.03.2016
K201512120 Lieky,antibiotiká 1623.6 8408,8392 12.10.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 09.10.2015 08.11.2015 03.03.2016
K201511209 Lieky 550.4 7260,7251 08.06.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 05.06.2015 05.07.2015 03.03.2016
K201511210 Lieky 484.88 7344 17.06.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 16.06.2015 16.07.2015 03.03.2016
K201511211 Všeob.materiál 324 7364/0 15.06.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 15.06.2015 15.07.2015 03.03.2016
K201511230 Lieky 1618.54 7371/0 19.06.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 18.06.2015 18.07.2015 03.03.2016
K201511231 Všeob.materiál 182.4 7362 19.06.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 18.06.2015 18.07.2015 03.03.2016
K201511232 Všeob.materiál 1852.79 7318,7375,7317 18.06.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 17.06.2015 17.07.2015 03.03.2016
K201511253 Všeob.materiál 335.38 7414/0 25.06.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 24.06.2015 24.07.2015 03.03.2016
K201511254 Všeob.materiál 687.91 7408/0 24.06.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 23.06.2015 23.07.2015 03.03.2016
K201511255 Lieky 553.96 7419/0,7433/0 25.06.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 24.06.2015 24.07.2015 03.03.2016
K201511264 Lieky 280.17 7444/0 26.06.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 26.06.2015 26.07.2015 03.03.2016
K201511307 Všeob.materiál 629.05 7362,7266,7426 24.06.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 23.06.2015 23.07.2015 03.03.2016
K201511338 Lieky 1225.02 7481/0 02.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 01.07.2015 31.07.2015 03.03.2016
K201511339 Lieky 438.79 7456,7471 01.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 30.06.2015 30.07.2015 03.03.2016
K201511340 Všeob.mater. 1148.93 7476/0 02.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 01.07.2015 31.07.2015 03.03.2016
K201511341 Všeob.mater. 1268.94 7414/0 01.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 30.06.2015 30.07.2015 03.03.2016
K201511356 Lieky 405.92 7497/0 06.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 02.07.2015 01.08.2015 03.03.2016
K201511357 Lieky,antibiotiká 197.78 7511/0 06.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 03.07.2015 02.08.2015 03.03.2016
K201511404 Lieky 335.89 7543/0 07.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 07.07.2015 06.08.2015 03.03.2016
K201511405 Všeob.materiál 660.36 7476/0.7507/0 07.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 03.07.2015 02.08.2015 03.03.2016
K201511406 Všeob.materiál 1521.8 7507/0 08.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 07.07.2015 06.08.2015 03.03.2016
K201511428 Všeob.materiál 582.26 7507/0 10.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 09.07.2015 08.08.2015 03.03.2016
K201511429 Lieky 1253.45 7565/0,7580 10.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 09.07.2015 08.08.2015 03.03.2016
K201511486 lieky 324.17 7606 16.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 15.07.2015 14.08.2015 03.03.2016
K201511488 Lieky 557.59 7662,7649 20.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 17.07.2015 16.08.2015 03.03.2016
K201511489 Všeob.mater.- dezinfekcia 609.82 7572/0 20.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 17.07.2015 16.08.2015 03.03.2016
K201511490 Všeob.mater.- dezinfekcia 1833.48 7572/0 13.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 10.07.2015 09.08.2015 03.03.2016
K201511518 Lieky, 845.02 7696,7677 22.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 21.07.2015 20.08.2015 03.03.2016
K201511519 Lieky, 61.71 7724/0 20.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 17.07.2015 16.08.2015 03.03.2016
K201511557 Všeob.materiál -dezinfekcia 606.13 7698/0 29.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 28.07.2015 27.08.2015 03.03.2016
K201511558 Všeob.materiál 1252.37 7698/0 23.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 22.07.2015 21.08.2015 03.03.2016
K201511559 Všeob.materiál 1317.68 7741/0 31.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 29.07.2015 28.08.2015 03.03.2016
K201511560 Lieky 1198.23 7735/0 28.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 27.07.2015 26.08.2015 03.03.2016
K201511561 Lieky 419.76 7706/0 27.07.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 24.07.2015 23.08.2015 03.03.2016
K201511597 Lieky 374.84 7780/0,7792/0 03.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 31.07.2015 30.08.2015 03.03.2016
K201511625 Lieky 986.92 7804,7821 05.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 04.08.2015 03.09.2015 03.03.2016
K201511626 Lieky 494.93 7837,7780 10.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 07.08.2015 06.09.2015 03.03.2016
K201511627 Všeob.materiál - dezinfekcia 895.24 7785,7741 05.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 04.08.2015 03.09.2015 03.03.2016
K201511657 Lieky,antibiotiká 229.13 7869,7891 12.08.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 11.08.2015 10.09.2015 03.03.2016
K201510985 Lieky 1687.68 7111/0,7100/0 19.05.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 18.05.2015 17.06.2015 03.03.2016
K201510986 Lieky 614.63 7142/0,7130/0 22.05.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 21.05.2015 20.06.2015 03.03.2016
K201510987 Všeob.materiál - dezinfekcia 1124.52 7117,7118 22.05.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 21.05.2015 20.06.2015 03.03.2016
K201510988 Všeob.materiál - dezinfekcia 571.1 7055/0,6988/0 21.05.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 20.05.2015 19.06.2015 03.03.2016
K201511023 Všeob.mate. 359.16 7150/0 25.05.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 22.05.2015 21.06.2015 03.03.2016
K201511066 Lieky,antibiotiká 1239.84 7180/0,7189/0 28.05.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 27.05.2015 26.06.2015 03.03.2016
K201511067 Lieky 37.4 7189, 29.05.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 28.05.2015 27.06.2015 03.03.2016
K201511068 Všeob.materiál 651.56 7183/0 28.05.2015 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 27.05.2015 26.06.2015 03.03.2016
