Zoznam zverejnených dodávateľských faktúr
Číslo faktúry Popis Cena s DPH (€) Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa PSČ dodávateľa Mesto dodávateľa IČO dodávateľa Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
K202350038 ost. szm 450 05.01.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 04.01.2023 18.01.2023 06.02.2023
K202350767 ost. szm 673.92 07.02.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 03.02.2023 17.02.2023 24.03.2023
K202350815 ost. szm 450 10.02.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 08.02.2023 22.02.2023 28.04.2023
K202352299 ost. szm 660 19.04.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 14.04.2023 28.04.2023 31.05.2023
K202351395 ost. szm 54.19 07.03.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 06.03.2023 20.03.2023 28.04.2023
K202351602 ost. szm 807.96 16.03.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 13.03.2023 27.03.2023 31.05.2023
K202352074 ost. szm 349.13 06.04.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 04.04.2023 18.04.2023 31.05.2023
K202350982 ost. szm 449.28 15.02.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 14.02.2023 28.02.2023 28.04.2023
K202351032 ost. szm 77.4 21.02.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 17.02.2023 03.03.2023 28.04.2023
K202351080 ost. szm 900 24.02.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 21.02.2023 07.03.2023 31.05.2023
K202355311 ost. szm 449.28 14.08.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 10.08.2023 24.08.2023 26.09.2023
K202355710 Ostatný ŠZM 1669.49 31.08.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 31.08.2023 14.09.2023 26.09.2023
K202354865 Infúzne, Transf 319.92 25.07.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 25.07.2023 08.08.2023 25.08.2023
K202354708 ost. szm 554.64 20.07.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 18.07.2023 01.08.2023 25.08.2023
K202354745 Ostatný ŠZM 561.6 24.07.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 20.07.2023 03.08.2023 25.08.2023
K202354195 ost. szm 612 29.06.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 26.06.2023 10.07.2023 28.07.2023
K202356166 ŠZM pri cievnych 676.31 20.09.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 18.09.2023 02.10.2023 23.10.2023
K202356983 ost. szm 450 26.10.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 23.10.2023 06.11.2023 30.11.2023
K202356984 infuzne szm 86.4 25.10.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 23.10.2023 06.11.2023 30.11.2023
K202356455 Ostatný ŠZM 148.18 09.10.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 04.10.2023 18.10.2023 30.11.2023
K202356506 ŠZM pri cievnych 108 06.10.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 02.10.2023 16.10.2023 30.11.2023
K202450161 pomocky na odd. 474.01 16.01.2024 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 12.01.2024 26.01.2024
K202450042 ost. szm 67.54 05.01.2024 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 02.01.2024 16.01.2024 25.04.2024
K202450541 ost. šzm 147.07 25.01.2024 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 23.01.2024 06.02.2024
K202451796 ost. šzm 255.07 14.03.2024 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 12.03.2024 26.03.2024
K202451482 pomocky na odd. 200 29.02.2024 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 29.02.2024 14.03.2024
K202451595 ost. sztm 1320 07.03.2024 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 04.03.2024 18.03.2024
K202450798 ost. szm 384.06 02.02.2024 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 02.02.2024 16.02.2024
K202451896 ost. šzm 56.28 15.03.2024 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 13.03.2024 27.03.2024
K202358315 ost. szm 544.32 15.12.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 14.12.2023 28.12.2023 25.03.2024
K202358419 ost. szm 2769.22 15.12.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 14.12.2023 28.12.2023 25.04.2024
K202357490 infuzne szm 3551.04 16.11.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 10.11.2023 24.11.2023 26.01.2024
K202357812 ost. szm 225 27.11.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 20.11.2023 04.12.2023 26.01.2024
K202357815 šzm pri cievnych 768 27.11.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 20.11.2023 04.12.2023 23.02.2024
K202357991 ost. szm 793.16 05.12.2023 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 01.12.2023 15.12.2023 25.03.2024
K202452471 ost. šzm 2431.2 11.04.2024 FERMED s.r.o. Bratislava Trenčianská 683/17 821 09 Bratislava 53971256 08.04.2024 22.04.2024
K202332581 služby 240 11.09.2023 ELREVÍZIE s.r.o. Dubodiel 354 913 23 Dubodiel 53956567 08.09.2023 22.09.2023 22.09.2023
K202332582 služby 1800 11.09.2023 ELREVÍZIE s.r.o. Dubodiel 354 913 23 Dubodiel 53956567 08.09.2023 22.09.2023 22.09.2023
K202332583 služby 480 11.09.2023 ELREVÍZIE s.r.o. Dubodiel 354 913 23 Dubodiel 53956567 08.09.2023 22.09.2023 20.10.2023
K202332601 prenájom 1800 12.09.2023 OSTROV BEACH s.r.o. M. Turkovej 22 911 01 Trenčín 53943112 08.09.2023 12.09.2023
K202232648 čalúnnické práce 165 08.11.2022 Stanislav Masarovič Soblahov 203 913 38 Soblahov 53940717 07.11.2022 18.11.2022 11.11.2022
K202132921 prečalúnenie poškodeného sedáku 70 210813 04.11.2021 Stanislav Masarovič Soblahov 203 913 38 Soblahov 53940717 04.11.2021 18.11.2021 04.11.2021
K202232414 oprava a čalunenie dverí 130 17.10.2022 Stanislav Masarovič Soblahov 203 913 38 Soblahov 53940717 17.10.2022 26.10.2022 09.11.2022
K202430116 nákup materiálu 2470.8 22.01.2024 VHM Corp s. r. o. Tallerova 4 811 02 Bratislava - mestská časť Star 53898834 19.01.2024 05.02.2024 21.02.2024
K202430919 nákup materiálu 2158.8 12.04.2024 VHM Corp s. r. o. Tallerova 4 811 02 Bratislava - mestská časť Star 53898834 11.04.2024 25.04.2024
K202430456 nákup materiálu 2484 01.03.2024 VHM Corp s. r. o. Tallerova 4 811 02 Bratislava - mestská časť Star 53898834 29.02.2024 14.03.2024 21.03.2024
K202232944 dod. a montáž ochran.prvkov 741.2 08.12.2022 INVISTA SK s.r.o. Novozámocká cesta 199 951 12 Ivanka pri Nitre 53850114 01.12.2022 31.12.2022 21.12.2022
K202332290 dod.ochranných prvkov 150.06 07.08.2023 INVISTA SK s.r.o. Novozámocká cesta 199 951 12 Ivanka pri Nitre 53850114 01.08.2023 02.09.2023 22.08.2023
K202333387 Dodávka ochranných prvkov 874.03 29.11.2023 INVISTA SK s.r.o. Novozámocká cesta 199 951 12 Ivanka pri Nitre 53850114 23.11.2023 28.12.2023 22.12.2023
K202333712 pohotovostné služby 325 29.12.2023 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 27.12.2023 10.01.2024 23.01.2024
K202332510 pohotovostné služby 445 06.09.2023 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 31.08.2023 14.09.2023 22.09.2023
K202331930 pohotovostné služby 225 06.07.2023 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 23.06.2023 10.07.2023 25.07.2023
K202331228 pohotovostné služby 222.5 02.05.2023 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 28.04.2023 12.05.2023 26.05.2023
K202331512 pohotovostné služby 222.5 29.05.2023 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 06.05.2023 06.06.2023 21.06.2023
K202330183 pohotovostné služby 445 01.02.2023 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 21.01.2023 20.02.2023 27.02.2023
K202232528 pohotovostné služby 445 31.10.2022 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 08.10.2022 14.11.2022 25.11.2022
K202232795 pohotovostné služby 445 30.11.2022 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 30.11.2022 14.12.2022 21.12.2022
K202430443 pohotovostné služby 325 29.02.2024 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 27.02.2024 12.03.2024 21.03.2024
K202430158 pohotovostné služby 325 30.01.2024 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 20.01.2024 19.02.2024 21.02.2024
K202232221 pohotovostné služby 670 29.09.2022 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 14.09.2022 05.10.2022 24.10.2022
K202230904 pohotovostné služby 551 29.04.2022 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 28.04.2022 05.05.2022 23.05.2022
K202231485 pohotovostné služby 551 01.07.2022 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 30.06.2022 14.07.2022 27.07.2022
K202231748 pohotovostné služby 670 01.08.2022 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 31.07.2022 30.08.2022 24.08.2022
K202231190 pohotovostné služby 551 31.05.2022 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 31.05.2022 14.06.2022 30.06.2022
K202232014 pohotovostné služby 670 05.09.2022 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 31.08.2022 14.09.2022 28.09.2022
K202230142 pohotovostné služby 551 01.02.2022 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 31.01.2022 14.02.2022 28.01.2022
K202230481 pohotovostné služby 389 08.03.2022 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 28.02.2022 14.03.2022 25.03.2022
K202230633 pohotovostné služby 551 31.03.2022 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 29.03.2022 12.04.2022 27.03.2022
K202133440 pohotovostné služby 713 30.12.2021 AB NEURO s.r.o Partizánska 2921/8 911 01 Trenčín 53830024 31.12.2021 30.01.2022 26.01.2022
K202330418 nákup materiálu 74.1 14.02.2023 2MT s. r. o. Belanského 4 024 01 Kysucké Nové Mesto 53817419 13.02.2023 27.02.2023 01.03.2023
K202330298 pohotovostné služby 145.8 07.02.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 20.01.2023 09.03.2023 27.02.2023
K202330262 pohotovostné služby 224.7 07.02.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 07.01.2023 09.03.2023 27.02.2023
K202331599 pohotovostné služby 224.7 02.06.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 29.05.2023 01.07.2023 21.06.2023
K202331286 pohotovostné služby 352.2 04.05.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 22.04.2023 03.06.2023 26.05.2023
K202331287 pohotovostné služby 153 04.05.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 22.04.2023 03.06.2023 26.05.2023
K202330993 pohotovostné služby 145.8 05.04.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 08.03.2023 01.05.2023 24.04.2023
K202330994 pohotovostné služby 224.7 05.04.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 11.03.2023 01.05.2023 24.04.2023
K202330629 pohotovostné služby 145.8 03.03.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 02.02.2023 02.04.2023 23.03.2023
K202330630 pohotovostné služby 224.7 03.03.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 16.02.2023 02.04.2023 23.03.2023
K202331940 pohotovostné služby 153 06.07.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 24.06.2023 30.07.2023 25.07.2023
K202332013 pohotovostné služby 224.7 10.07.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 16.06.2023 30.07.2023 25.07.2023
K202332232 pohotovostné služby 224.7 03.08.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 23.07.2023 31.08.2023 22.08.2023
K202332233 pohotovostné služby 145.8 03.08.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 21.07.2023 31.08.2023 22.08.2023
K202333162 pohotovostné služby 224.7 06.11.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 28.10.2023 03.12.2023 24.11.2023
K202333163 pohotovostné služby 153 06.11.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 20.10.2023 03.12.2023 24.11.2023
K202331712 pohotovostné služby 153 02.06.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 31.05.2023 01.07.2023 21.06.2023
K202332496 pohotovostné služby 224.7 04.09.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 29.08.2023 04.10.2023 22.09.2023
K202332563 pohotovostné služby 153 08.09.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 05.08.2023 04.10.2023 22.09.2023
K202332808 pohotovostné služby 224.7 03.10.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 15.09.2023 02.11.2023 20.10.2023
K202332809 pohotovostné služby 153 03.10.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 22.09.2023 02.11.2023 20.10.2023
K202333740 pohotovostné služby 224.7 03.01.2024 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 25.12.2023 02.02.2024 23.01.2024
K202333522 pohotovostné služby 224.7 07.12.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 25.11.2023 05.01.2024 22.12.2023
K202333523 pohotovostné služby 153 07.12.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 03.11.2023 05.01.2023 22.12.2023
K202133430 pohotovostné služby 224.7 05.01.2022 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 03.01.2022 02.02.2022 27.01.2022
K202133106 pohotovostné služby 224.7 03.12.2021 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 01.12.2021 31.12.2021 27.12.2021
K202132216 pohotovostné služby 224.7 03.09.2021 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 02.09.2021 02.10.2021 28.09.2021
K202132809 pohotovostné služby 224.7 03.11.2021 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 29.10.2021 28.11.2021 22.10.2021
K202132511 pohotovostné služby 224.7 04.10.2021 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 30.09.2021 30.10.2021 14.09.2021
K202232848 pohotovostné služby 224.7 05.12.2022 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 30.11.2022 30.12.2022 21.12.2022
K202233138 pohotovostné služby 321.9 04.01.2023 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 31.12.2022 30.01.2023 27.01.2023
K202232630 pohotovostné služby 224.7 07.11.2022 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 17.10.2022 03.12.2022 25.11.2022
K202230426 pohotovostné služby 224.7 03.03.2022 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 02.03.2022 01.04.2022 25.03.2022
K202230160 pohotovostné služby 224.7 02.02.2022 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 01.02.2022 03.03.2022 29.01.2022
K202230677 pohotovostné služby 224.7 05.04.2022 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 04.04.2022 04.05.2022 30.03.2022
K202232002 pohotovostné služby 224.7 02.09.2022 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 31.08.2022 30.09.2022 28.09.2022
K202230918 pohotovostné služby 224.7 02.05.2022 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 29.04.2022 29.05.2022 17.04.2022
K202232363 pohotovostné služby 224.7 05.10.2022 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 25.09.2022 03.11.2022 25.10.2022
K202231246 pohotovostné služby 224.7 03.06.2022 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 22.05.2022 03.07.2022 30.06.2022
K202231477 pohotovostné služby 224.7 30.06.2022 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 25.06.2022 30.07.2022 27.07.2022
K202231744 pohotovostné služby 224.7 01.08.2022 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 19.07.2022 28.08.2022 24.08.2022
K202430210 pohotovostné služby 224.7 05.02.2024 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 26.01.2024 02.03.2024 21.02.2024
K202431084 pohotovostné služby 224.7 03.05.2024 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 28.04.2024 01.06.2024
K202430490 pohotovostné služby 224.7 04.03.2024 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 12.02.2024 31.03.2024 21.03.2024
K202430805 pohotovostné služby 255 05.04.2024 ESM Med, s.r.o. Gen.Svobodu 1 911 08 Trenčín 53815394 17.03.2024 04.05.2024 23.04.2024
K202430169 servis ZT 1596 31.01.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 29.01.2024 28.02.2024
K202430350 servis ZT 1622.4 16.02.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 14.02.2024 15.03.2024
K202430371 nákup materiálu 420 19.02.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 19.02.2024 17.03.2024
K202450363 pomocky na odd. 72 18.01.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 17.01.2024 16.02.2024
K202430886 servis ZT 1364.4 11.04.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 09.04.2024 09.05.2024
K202430981 nákup materiálu 1333.75 22.04.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 22.04.2024 19.05.2024
K202450259 ost. szm 1434 15.01.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 12.01.2024 11.02.2024
K202450260 ost. szm 430.2 15.01.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 12.01.2024 11.02.2024
K202452550 telové nahrady 2374.85 08.04.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 08.04.2024 08.05.2024
K202452863 ost. šzm 31.88 22.04.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 19.04.2024 19.05.2024
K202452864 ost. šzm 1217.58 22.04.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 19.04.2024 19.05.2024
K202452655 DKP 888.98 12.04.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 11.04.2024 11.05.2024
K202452318 ost. šzm 744 03.04.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 02.04.2024 02.05.2024
K202356462 Osteosyntetic 1492 02.10.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 04.10.2023 03.11.2023
K202356573 Ostatný ŠZM 748.51 06.10.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 05.10.2023 04.11.2023
K202356574 Ostatný ŠZM 748.51 06.10.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 05.10.2023 04.11.2023
K202356916 telkové nahrady 2374.85 24.10.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 24.10.2023 23.11.2023
K202356947 ost. szm 1651.54 20.10.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 19.10.2023 18.11.2023
K202356948 ost. szm 315.72 25.10.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 24.10.2023 23.11.2023
K202357066 ost. szm 1613.82 27.10.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 26.10.2023 25.11.2023
K202355781 telove nahrady 1492 04.09.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 05.09.2023 05.10.2023
K202355785 ost. szm 128.96 05.09.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 04.09.2023 04.10.2023
K202355829 DKP 415.14 08.09.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 07.09.2023 07.10.2023
K202356696 ost. szm 152.88 13.10.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 12.10.2023 11.11.2023
K202356799 telové nahrady 2374.85 19.10.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 18.10.2023 17.11.2023
K202356324 DKP 1048.92 28.09.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 27.09.2023 27.10.2023
K202357325 ost. szm 123.42 09.11.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 08.11.2023 08.12.2023
K202354353 ost. szm 1182.11 04.07.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 03.07.2023 02.08.2023 22.03.2024
K202355436 Osteosyntetic 2374.85 14.08.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 14.08.2023 13.09.2023
K202355443 Osteosyntetic 1492 16.08.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 16.08.2023 15.09.2023
K202354416 DKP 289.46 07.07.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 06.07.2023 05.08.2023 22.03.2024
K202354417 ost. szm 373.2 07.07.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 06.07.2023 05.08.2023 22.03.2024
K202354452 ost. szm 1182.11 10.07.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 07.07.2023 06.08.2023 22.03.2024
K202354504 ost. szm 1220.04 11.07.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 10.07.2023 09.08.2023 22.03.2024
K202354535 telove nahrady 2374.85 10.07.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 10.07.2023 09.08.2023 24.04.2024
K202354536 osteosynt. szm 1492 10.07.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 10.07.2023 09.08.2023 24.04.2024
K202354645 telové nahrady 2374.85 17.07.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 17.07.2023 16.08.2023 24.04.2024
K202354672 telové nahrady 1492 18.07.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 19.07.2023 18.08.2023
K202355555 Ostatný ŠZM 610.02 25.08.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 24.08.2023 23.09.2023
K202354855 Osteosyntetic 1492.22 24.07.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 24.07.2023 23.08.2023
K202354856 Osteosyntetic 2374.85 26.07.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 26.07.2023 25.08.2023
K202354857 Ostatný ŠZM 252.1 28.07.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 26.07.2023 25.08.2023
K202354858 Osteosyntetic 83.6 24.07.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 25.07.2023 24.08.2023
K202354943 telove nahrady 1492 31.07.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 31.07.2023 30.08.2023
K202355061 Pomôcky na OD 666.22 02.08.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 01.08.2023 31.08.2023
K202430014 servis ZT 1596 08.01.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 04.01.2024 03.02.2024
K202410501 nákup liekov 906.96 19.04.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 18.04.2024 18.05.2024
K202410537 nákup liekov 5420.28 30.04.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 30.04.2024 30.05.2024
K2024002 prístroje 23548.1 17.01.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 16.01.2024 15.02.2024
K2024009 prístroje 44172 233/23 12.02.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 09.02.2024 09.04.2024
K2024020 prístroje 45120 1/24 09.04.2024 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 04.04.2024 03.06.2024
K202357809 pomocky na odd. 666.22 27.11.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 24.11.2023 24.12.2023
K202358283 telové nahrady 2374.85 18.12.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 19.12.2023 18.01.2024
K202358633 ost. szm 152.88 29.12.2023 RADIX MEDICAL spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica 53718879 28.12.2023 27.01.2024
