Zoznam zverejnených objednávok
Číslo objednávky Popis Cena s DPH (€) Číslo zmluvy Dátum vyhotovenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa PSČ dodávateľa Mesto dodávateľa IČO dodávateľa Schválil
201042 5428.63 SET NA EX. ŠROBOV 19.05.2020 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 Riaditeľ, riaditeľ
171434 53.46 PÄTKA VEĽKÁ 09.05.2017 HIT Slovensko s.r.o. Krásna 1312 926 01 Sereď 36253308
145134 147.84 OVOCIE,ZELENINA 05.02.2014 Ing.Lazhar Hassouna-Halimex Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín-Zlatovce 30352096
170495 90 OPRAVA 2 KS MIKROSKO 23.03.2017 Klieštenec Jozef oprava a just Vysoká 11 921 01 Piešťany 30100194
125344 mr.filé 234.36 80/12 03.04.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
125429 mr.filé 603 80/12 25.04.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
123324 mr.filé 257.4 80/12 03.04.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
123376 mr.filé 223.2 80/12 17.04.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
124272 par.pretlak 130.2 79/12 30.11.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
126308 par.pretlak 130.2 79/12 30.11.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
135569 paradajkový pretlak 161.4 79/12 22.05.2013 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164
135117 parad.pretlak 130.2 79/12 30.01.2013 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164
135234 par.pretlak 161.4 79/12 27.02.2013 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164
135314 par.pretlak 130.2 79/12 19.03.2013 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164
135398 paradajkový pretlak 130.2 79/12 10.04.2013 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164
135033 par.pretlak 130.2 79/12 09.01.2013 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
133029 par.pretlak 33 79/12 09.01.2013 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
133119 paradajkový pretlak 99 79/12 30.01.2013 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164
133558 paradajkový pretlak 130.2 79/12 22.05.2013 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164
133227 par.pretlak 31.2 79/12 27.02.2013 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164
133318 paradaj.pretlak 130.2 79/12 21.03.2013 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164
126362 par.pretlak 111.9 79,/12 14.12.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
125314 potraviny 1397.84 78/11 27.03.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
125347 kakao,potraviny 1537.21 78/11 03.04.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
125371 potraviny 1369.11 78/11 10.04.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
125396 potraviny 1287.57 78/11 17.04.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
125423 kakao, čaj,potraviny 992.68 78/11 24.04.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
125480 potraviny, kakao 1105.57 78/11 09.05.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
125526 kakao 840.62 78/11 22.05.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
125583 čaj,kakao,kávoviny 694.16 78/11 05.06.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
125639 kavoviny,potraviny 577.36 78/11 19.06.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
125665 kakao 427.03 78/11 26.06.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
125695 čaj,kakao,kávoviny 950.5 78/11 03.07.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
125974 čaj,kakao /potraviny/ 636.04 78/11 11.09.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
123768 čaj 307.2 78/11 31.07.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
125775 melta, potraviny 523.02 78/11 24.07.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
125802 čaj,kakao,potraviny 888.08 78/11 31.07.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
125920 kakao,čaj,melta 853.18 78/11 28.08.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
123609 kavoviny,potraviny 271.62 78/11 19.06.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
123633 čaj 300.86 78/11 26.06.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
123665 čaj,kakao,kávoviny 179.18 78/11 03.07.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
123497 par.pretlak 491.6 72/12 21.05.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
123697 pretlak par. 128.4 72/12 12.07.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
123329 pretlak,strukoviny 266.52 72/12 03.04.2012 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
123397 pretlak,strukoviny 156.96 72/12 24.04.2012 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
125812 pretlak par. 161.4 72/12 02.08.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
125950 pretlak 161.4 72/12 05.09.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
125350 par.pretlak, strukoviny 300.4 72/12 03.04.2012 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
125435 paradajkový pretlak 66 72/12 27.04.2012 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
125484 pretlak 491.62 72/12 09.05.2012 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
124096 pretlak 130.2 72/12 18.10.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
123912 pretlak 161.4 72/12 05.09.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
125520 par.pretlak, strukoviny, 682.88 72/12 21.05.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
125730 par.pretlak 161.4 72/12 12.07.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
126041 pretlak par. 130.2 72/12 27.09.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
126130 pretlak 130.2 72/12 18.10.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 Ing. Ján Cap, HT námestník
143073 ml.výrobky 340.85 340/14 21.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143009 ml.výrobky 65.08 340/13 03.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143017 ml.výrobky 24.1 340/13 07.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143032 ml.výrobky 600.31 340/13 10.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143033 ml.výrobky 36 340/13 10.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143034 ml.výrobky 65.22 340/13 10.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143046 mlieko, ml.výrobky 253.54 340/13 14.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143048 ml.výrobky 65.23 340/13 14.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143049 ml.výrobky 33.98 340/13 14.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143061 ml.výrobky 302.71 340/13 17.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143062 ml.výrobky 42.62 340/13 17.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143074 ml.výrobky 28.8 340/13 21.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143075 ml.výrobky 26.68 340/13 21.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143091 ml.výrobky 324.77 340/13 24.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143101 ml.výrobky 350.16 340/13 28.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143102 ml.výrobky 21.6 340/13 28.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143120 ml.výrobky 52.68 340/13 31.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143121 mlieko 76.32 340/13 31.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143133 ml.výrobky 14.4 340/13 04.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143134 ml.výrobky 216.43 340/13 04.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143148 ml.výrobky 28.8 340/13 07.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143163 mlieko, ml.výrobky 553.24 340/13 11.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143178 mrazeniny 311.32 340/13 14.02.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143187 mlieko, ml.výrobky 325.73 340/13 18.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143202 ml.výrobky 36 340/13 21.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143210 ml.výrobky 331.58 340/13 25.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143221 ml.výrobky 367.51 340/13 27.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143237 mlieko, ml.výrobky 363.6 340/13 04.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143238 ml.výrobky 36 340/13 04.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143239 ml.výrobky 42.34 340/13 04.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143250 mlieko, ml.výrobky 211.18 340/13 06.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143265 ml.výrobky 422.29 340/13 11.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143275 ml.výrobky 7.2 340/13 13.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143280 ml.výrobky 127.44 340/13 14.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143281 ml.výrobky 7.13 340/13 14.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143292 ml.výrobky 325.3 340/13 18.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143293 ml.výrobky 14.4 340/13 18.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143300 ml.výrobky 14.4 340/13 20.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143301 ml.výrobky 229.61 340/13 20.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143318 ml.výrobky 333 340/13 25.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143319 ml.výrobky 21.6 340/13 25.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143330 ml.výrobky 43.87 340/13 28.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145009 ml.výrobky 641.28 340/13 03.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145032 ml.výrobky 612 340/13 10.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145042 ml.výrobky 740.36 340/13 14.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145043 ml.výrobky 216 340/13 14.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145056 ml.výrobky 511.75 340/13 17.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145057 ml.výrobky 111.26 340/13 17.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145058 ml.výrobky 39.6 340/13 17.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145069 ml.výrobky 288 340/13 21.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145070 ml.výrobky 919.99 340/13 21.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145071 ml.výrobky 16.7 340/13 21.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145085 ml.výrobky 857.66 340/13 24.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145086 maslo 88.13 340/13 24.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145097 ml.výrobky 652.39 340/13 28.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145098 ml.výrobky 216 340/13 28.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
136391 ml.výrobky 472.18 340/13 30.12.2013 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
134366 mini flora 25.92 340/13 27.12.2013 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
134367 mlieko, ml.výrobky 360.94 340/13 27.12.2013 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
134374 ml.výrobky 129.74 340/13 30.12.2013 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145099 ml.výrobky 457.92 340/13 28.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145118 mlieko 457.92 340/13 31.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145119 ml.výrobky 542.98 340/13 31.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145129 ml.výrobky 785.09 340/13 04.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145144 ml.výrobky 866.64 340/13 07.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145145 ml.výrobky 288 340/13 07.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145157 ml.výrobky 999.14 340/13 11.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145182 ml.výrobky 316.8 340/13 18.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145183 ml.výrobky 835.63 340/13 18.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145184 ml.výrobky 11.04 340/13 18.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145199 ml.výrobky 841.58 340/13 21.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145209 ml.výrobky 1054.84 340/13 25.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145217 ml.výrobky 1032.3 340/13 27.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145234 ml.výrobky 1139.81 340/13 04.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145244 ml.výrobky 144 340/13 06.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145245 mlieko, ml.výrobky 863.56 340/13 06.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145260 ml.výrobky 898.34 340/13 11.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145269 ml.výrobky 144 340/13 13.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145274 ml.výrobky 446.4 340/13 14.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145275 ml.výrobky 49.9 340/13 14.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145286 ml.výrobky 643.99 340/13 18.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145295 ml.výrobky 216 340/13 20.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145296 ml.výrobky 731.5 340/13 20.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145313 ml.výrobky 1141.51 340/13 25.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145314 ml.výrobky 86.4 340/13 25.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145324 ml.výrobky 368.76 340/13 28.03.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143222 ml.výrobky 106.92 340/12 27.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
145018 ml.výrobky 800.74 340,13 07.01.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143147 ml.výrobky 344.89 340,/13 07.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
133620 vývary 321.71 321/12 07.06.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145330 mr.výrobky 407.88 313/13 28.03.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145114 mr.výrobky 447.03 313/13 31.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145150 mr.výrobky 897.43 313/13 07.02.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145171 mrazeniny 382.73 313/13 14.02.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145198 mr.výrobky 702.43 313/13 21.02.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145224 mr.výrobky 657.37 313/13 28.02.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145250 mrazeniny 351.52 313/13 07.03.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145273 mr.výrobky 226.08 313/13 14.03.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145300 mr.výrobky 596.38 313/13 21.03.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143008 mr.výrobky 377.86 313/13 03.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143036 mr.výrobky 615.83 313/13 10.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143058 mr.výrobky 243.1 313/13 17.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143097 mr.výrobky 611.36 313/13 24.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143117 mr.výrobky 583.52 313/13 31.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143153 mr.výrobky 391.99 313/13 10.02.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143200 mr.výrobky 513.81 313/13 21.02.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143201 ml.výrobky 332.64 313/13 21.02.2014 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104
143228 mr.výrobky 507.75 313/13 28.02.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143255 mrazeniny 368.66 313/13 07.03.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143279 mr.výrobky 222 313/13 14.03.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143305 mrazená hydina 310.8 313/13 21.03.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143335 kur.prsia 44.4 313/13 28.03.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145008 mrazené výrobky 508.38 313/13 03.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145028 mr.výrobky 494.09 313/13 10.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145054 mr.výrobky 280.51 313/13 17.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145091 mr.výrobky 975.53 313/13 24.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143246 potraviny 965.49 312/13 05.03.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143322 potraviny 95.31 312/13 26.03.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145049 potraviny 1007.17 312/13 15.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145077 potraviny 1282.82 312/13 22.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143022 potraviny 1047.43 312/13 08.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143053 potraviny 515.22 312/13 15.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143082 potraviny 689.76 312/13 22.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143109 potraviny 866.95 312/13 29.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143140 potraviny 945.14 312/13 05.02.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143168 potraviny 698.14 312/13 12.02.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
143192 potraviny 514.41 312/13 19.02.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
134325 mr.výrobky 1044.4 312/13 13.12.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145106 potraviny 1798.19 312/13 29.01.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145135 potraviny 1622.63 312/13 05.02.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145162 potraviny 1204.08 312/13 12.02.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
145189 potraviny 997 312/13 19.02.2014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
