
Fakultná nemocnica Trenčín
Zverejňovanie objednávok a faktúr
Strana: 268 / 268
Číslo objednávky | Popis | Cena s DPH (€) | Číslo zmluvy | Dátum vyhotovenia | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | PSČ dodávateľa | Mesto dodávateľa | IČO dodávateľa | Schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
772/16 | ŠZM | 84 | 18.02.2016 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
729/13 | ŠZM | 239.08 | 18.03.2013 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
121632 | tesnenie | 49.12 | 29.05.2012 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | Ing. Ján Cap, HT námestník | |
120785 | Oprava Optiky 26003 BA. | 1523.61 | 28.03.2012 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | Ing. Ján Cap, HT námestník | |
120802 | Oprava zdravotníckého prístroja - koagulácia Storz | 153.84 | 25.04.2012 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | Ing. Ján Cap, HT námestník | |
120882 | Servisná prehliadka operačných prístrojov. | 240 | 31.08.2012 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | Ing. Ján Cap, HT námestník | |
120972 | Oprava zdravotn. prístroja | 221.16 | 27.11.2012 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | Ing. Ján Cap, HT námestník | |
121916 | tesnenie k troakátom | 30 | 10.12.2012 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | Ing. Ján Cap, HT námestník | |
626/13 | ŠZM | 3242.72 | 09.03.2013 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
3531/16 | ŠZM | 801.82 | 28.07.2016 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
3537/13 | ŠZM | 217.29 | 03.11.2013 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
3786/13 | ŠZM | 33.875 | 28.11.2013 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
3868/13 | ŠZM | 211.38 | 29.11.2013 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
3825/16 | ŠZM | 2806.62 | 16.08.2016 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
3831/15 | ŠZM | 853.8 | 29.09.2015 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
3734/13 | ŠZM | 196.03 | 19.11.2013 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
3424/13 | ŠZM | 191.57 | 27.10.2013 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
3429/16 | ŠZM | 786.1 | 21.07.2016 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
3391/16 | ŠZM | 541.87 | 19.07.2016 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
3392/14 | ŠZM | 312 | 04.09.2014 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | Ing. Danka Kaššovicová, riaditeľ | |
34/13 | ŠZM | 604.35 | 08.01.2013 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | Ing. Ján Cap, HT námestník | |
3927/13 | ŠZM | 521.8 | 10.12.2013 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
40/17 | ŠZM | 675 | 05.01.2017 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | Riaditeľ, riaditeľ | |
406/12 | ŠZM | 611.36 | 25.05.2012 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | MUDr. Rudolf Lintner, riaditeľ | |
4348/16 | ŠZM | 1826.64 | 21.09.2016 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
3664/13 | ŠZM | 67.75 | 19.11.2013 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |
3658/16 | ŠZM | 812.82 | 04.08.2016 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
4075/16 | ŠZM | 1587.92 | 08.09.2016 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
419/16 | ŠZM | 877.68 | 29.01.2016 | RADIX s s.r.o., Banská Bystric | Kremnička 36 | 974 05 | B. Bystrica | 00615803 | MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ | |
171180 | utierky zelené | 1533.48 | 02.02.2017 | Ing. Spišáková -Majster Papier | Kvetná 861/1 | 900 42 | Alžbetin Dvor | 46340998 | ||
220106 | Preprava RTG prístroja. | 360 | 11.07.2022 | Rastislav Ježík | Malé Bierovce 170 | 913 05 | Adamovské Kochanovce | 37381636 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB18042 | džbán 1 litr. | 48.67 | 24.01.2018 | Branislav Dvoriščák | Stuľany 195 | 086 43 | Abrahámovce | 41231082 | Riaditeľ, riaditeľ | |
191787 | prstový senzor | 133 | 30.09.2019 | BIOFLEX s.r.o. | Borovce 126 | BOROVCE | 92209 | 36260231 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB18045 | prepínací vypínač | 5 | 01.02.2018 | Martin Svorník-MB elektronika | Centrum I 36/83 | TRENČÍN | 91101 | 44313934 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB19333 | poistka | 8 | 19.07.2019 | Martin Svorník-MB elektronika | Centrum I 36/83 | TRENČÍN | 91101 | 44313934 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB19352 | poistka | 5.6 | 25.07.2019 | Martin Svorník-MB elektronika | Centrum I 36/83 | TRENČÍN | 91101 | 44313934 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB24121 | kondenzátor | 5 | 29.05.2024 | Martin Svorník-MB elektronika | Centrum I 36/83 | TRENČÍN | 91101 | 44313934 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB24250 | lab.zdierka | 6 | 14.11.2024 | Martin Svorník-MB elektronika | Centrum I 36/83 | TRENČÍN | 91101 | 44313934 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB25007 | lab.zdierka | 14 | 14.01.2025 | Martin Svorník-MB elektronika | Centrum I 36/83 | TRENČÍN | 91101 | 44313934 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB20452 | 14.6 | 02.10.2020 | Martin Svorník-MB elektronika | Centrum I 36/83 | TRENČÍN | 91101 | 44313934 | Riaditeľ, riaditeľ | ||
POB21077 | žiarovka | 14 | 30.03.2021 | Martin Svorník-MB elektronika | Centrum I 36/83 | TRENČÍN | 91101 | 44313934 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB20294 | spajkovacia kvapalina | 11.5 | 17.06.2020 | Martin Svorník-MB elektronika | Centrum I 36/83 | TRENČÍN | 91101 | 44313934 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB19517 | konektor | 2.5 | 05.11.2019 | Martin Svorník-MB elektronika | Centrum I 36/83 | TRENČÍN | 91101 | 44313934 | Riaditeľ, riaditeľ | |
POB22017 | relé | 7 | 12.01.2022 | Martin Svorník-MB elektronika | Centrum I 36/83 | TRENČÍN | 91101 | 44313934 | Riaditeľ, riaditeľ | |
325/18 | ŠZM | 283.36 | 19.01.2018 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
3240/17 | ŠZM | 508 | 11.07.2017 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1877/18 | ŠZM | 711.9 | 13.04.2018 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
2196/18 | ŠZM | 966.38 | 02.05.2018 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
227/18 | ŠZM | 753.58 | 16.01.2018 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
6140/17 | ŠZM | 454.32 | 29.12.2017 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
4674/17 | ŠZM | 885.18 | 05.10.2017 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
4575/17 | ŠZM | 1008.31 | 03.10.2017 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
4695/17 | ŠZM | 363.36 | 10.10.2017 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
539/18 | ŠZM | 282.9 | 31.01.2018 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
5825/17 | ŠZM | 392.25 | 08.12.2017 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
5771/17 | ŠZM | 1468.41 | 06.12.2017 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
5280/17 | ŠZM | 1344.9 | 13.11.2017 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
4205/17 | ŠZM | 254.89 | 06.09.2017 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
3734/17 | ŠZM | 263.49 | 08.08.2017 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
3762/17 | ŠZM | 752.1 | 09.08.2017 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
4304/17 | ŠZM | 377.74 | 12.09.2017 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
4327/17 | ŠZM | 1.44 | 18.09.2017 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
72/18 | ŠZM | 454.32 | 08.01.2018 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1150/18 | ŠZM | 752.06 | 06.03.2018 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1665/18 | ŠZM | 474.91 | 04.04.2018 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1506/18 | ŠZM | 1212.14 | 22.03.2018 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1511/18 | ŠZM | 2476.23 | 22.03.2018 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1324/18 | ŠZM | 378.02 | 14.03.2018 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
1335/18 | ŠZM | 720.54 | 15.03.2018 | VITAMED SK s.r.o. | PEZINOK | 902 01 | 1.MAJA 45 | 45487090 | Riaditeľ, riaditeľ | |
141147 | brašňa montérska | 195.12 | 21.03.2014 | ELSTROTE spol.s r.o. | Dolná Maríková 551 | 018 02 | 30222915 | |||
161557 | obuv antistatická | 360 | 01.04.2016 | ELSTROTE spol.s r.o. | Dolná Maríková 551 | 018 02 | 30222915 | , Námestník riaditeľa | ||
151818 | 489.6 | 11.08.2015 | ELSTROTE spol.s r.o. | Dolná Maríková 551 | 018 02 | 30222915 | , Námestník riaditeľa | |||
191516 | tesnenie na troakár | 36 | 06.06.2019 | 00615803 | Riaditeľ, riaditeľ | |||||
1910111 | gynekologické lôžko | 16618.8 | 13.03.2019 | FLEXIMED SLOVAKIA Blava | Šancova 4014/62 | 36847461 | Riaditeľ, riaditeľ | |||
211587 | regál | 199.17 | 10.05.2021 | W.S.Worldwide Shelving GmbH, | Europaplatz 2/1/2 | 453678 | Riaditeľ, riaditeľ | |||
211697 | kovové regále | 847 | 16.06.2021 | W.S.Worldwide Shelving GmbH, | Europaplatz 2/1/2 | 453678 | Riaditeľ, riaditeľ | |||
242329 | Správa a podpora systému ISP v Strav. prevádzke | 540 | 31.07.2024 | OPFIS s.r.o. | Březenecká 4475 CHOMUTOV 430 04 CHOMUTOV 4 | 02720850 | Riaditeľ, riaditeľ | |||
242342 | Správa a podpora systému ISP v Strav. prevádzke | 540 | 14.10.2024 | OPFIS s.r.o. | Březenecká 4475 CHOMUTOV 430 04 CHOMUTOV 4 | 02720850 | Riaditeľ, riaditeľ | |||
242315 | Správa a podpora systému ISP v Strav. prevádzke | 540 | 03.04.2024 | OPFIS s.r.o. | Březenecká 4475 CHOMUTOV 430 04 CHOMUTOV 4 | 02720850 | Riaditeľ, riaditeľ | |||
240837 | oprava kuchynských nerezových vozíkov | 1971.59 | 19.08.2024 | ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.r.o. | Kaplnská ulica 1099/17 91943 Cífer Slovensko | 46149333 | Riaditeľ, riaditeľ | |||
221909B | náhradné diely pre práčku | 3200 | 19.08.2022 | Triglav GreoennTec Brno-Veveří | Riaditeľ, riaditeľ | |||||
230210 | oprava defektu | 15.8 | 13.01.2023 | Profityres, s.r.o. | Malinovského 39, 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovensko | 36311758 | Riaditeľ, riaditeľ | |||
230211 | oprava pneumatiky | 43 | 13.01.2023 | Profityres, s.r.o. | Malinovského 39, 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovensko | 36311758 | Riaditeľ, riaditeľ | |||
251148 | 913.75 | 17.01.2025 | LEONESS, s. r. o. | Žlkovce 116 | 92042 | 46173641 | Riaditeľ, riaditeľ | |||
250002 | úprava stravovacieho systému | 922.5 | 24.01.2025 | OPFIS s.r.o. | Březenecká 4475 CHOMUTOV 430 04 CHOMUTOV 4 | 02720850 | Riaditeľ, riaditeľ | |||
251341 | mopy | 122 | 07.03.2025 | LEONESS, s. r. o. | Žlkovce 116 | 92042 | 46173641 | Riaditeľ, riaditeľ | ||
POB15122 | 50.86 | 08.04.2015 | ELSTROTE spol.s r.o. | Dolná Maríková 551 | 018 02 | 30222915 | , Námestník riaditeľa | |||
POB14377 | brašňa údržbárska | 43.86 | 23.09.2014 | ELSTROTE spol.s r.o. | Dolná Maríková 551 | 018 02 | 30222915 | |||
NOB250030 | prava transportných vozíkov | 1279.2 | 26.03.2025 | ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.r.o. | Kaplnská ulica 1099/17 91943 Cífer Slovensko | 46149333 | Riaditeľ, riaditeľ | |||
7082/13 | lieky OHL | 2826.83 | 11.01.2013 | Aj Produkty a.s. | Ing. Ján Cap, HT námestník | |||||
7958/12 | ŠZM | 314.56 | 22.05.2012 | Pragostem | Ing. Ján Cap, HT námestník | |||||
8587/13 | ŠZM | 1266.9 | 22.07.2013 | Genomac | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |||||
2482/14 | ŠZM | 33 | 19.06.2014 | 33165611 | RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ | |||||
2400/17 | ŠZM | 1699.2 | 24.05.2017 | mpl s | Riaditeľ, riaditeľ |
Strana: 268 / 268