Zoznam zverejnených dodávateľských faktúr
Číslo faktúry Popis Cena s DPH (€) Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa PSČ dodávateľa Mesto dodávateľa IČO dodávateľa Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
K201953074 sterilizacne szm 139.44 2534/19 22.05.2019 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 21.05.2019 20.06.2019
K201953075 ostatny szm 1066.74 2540/19 22.05.2019 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 21.05.2019 20.06.2019
K201953076 ostatny szm, jednorazove szm 27.99 2620/19 20.05.2019 PULI medical s.r.o. Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 17.05.2019 16.06.2019
K201953078 szm na dychanie 135 2257/19 13.05.2019 A.M.I. Slovakia s.r.o. Podháj 31 974 04 Banská Bystrica 44792301 09.05.2019 08.06.2019
K201953079 osteosynt. szm 352.95 2571/19 15.05.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 16.05.2019 15.06.2019
K201953086 osteosynt. szm 500.5 2585/19 20.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 16.05.2019 14.08.2019
K201953087 telove nahrady 726 16.05.2019 BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B Zvolenska cesta 14 974 03 Banská Bystrica 35750936 16.05.2019 15.06.2019
K201953089 osteosyn. szm 16.32 2539/19 17.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 15.05.2019 14.06.2019
K201953108 ostatny szm 117.6 2633/19 24.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 23.05.2019 22.07.2019
K201953109 ostatny szm 85 2550/19 24.05.2019 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 23.05.2019 06.06.2019
K201953111 ostatny szm 1659.99 2649/19 24.05.2019 Meditrade Bratislava Levočská 1 851 01 Bratislava 17312001 23.05.2019 22.06.2019
K201953113 telove nahrady, kostny cement 726 2681/19 20.05.2019 BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B Zvolenska cesta 14 974 03 Banská Bystrica 35750936 20.05.2019 19.06.2019
K201953114 artroskopicky szm 13.1 2680/19 17.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 17.05.2019 16.07.2019
K201953115 artroskopicky szm 55.1 2679/19 17.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 17.05.2019 16.07.2019
K201953116 telove nahrady, kostny cement 726 2677/19 17.05.2019 BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B Zvolenska cesta 14 974 03 Banská Bystrica 35750936 17.05.2019 16.06.2019
K201953117 osteosynt. szm 112.09 2676/19 24.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 16.05.2019 15.06.2019
K201953118 osteosynt. szm 1400.52 2676/19 24.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 16.05.2019 15.06.2019
K201953119 osteosynt. szm 1331 2675/19 20.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 16.05.2019 14.08.2019
K201953120 osteosynt. szm 559.99 2674/19 20.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 16.05.2019 14.08.2019
K201953121 osteosynt. sz, 555.5 2671/19 20.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 15.05.2019 13.08.2019
K201953122 osteosynt. szm 91.08 2671/19 20.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 15.05.2019 13.08.2019
K201953123 kostny cement, artroskopicky 471.96 2670/19 20.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 15.05.2019 13.08.2019
K201953124 osteosynt. szm 504.9 2668/19 20.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 14.05.2019 12.08.2019
K201953125 skrutky, artroskop. szm 935.7 2667/19 20.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 14.05.2019 12.08.2019
K201953141 Artroskopický,sktrutky 692.52 2762/19 24.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 27.05.2019 25.08.2019
K201953142 Osteosyntetic 429 276/319 24.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 27.05.2019 25.08.2019
K201953143 Osteosyntetic 517 2761/19 24.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 24.05.2019 22.08.2019
K201953144 Artroskopický 323.34 2759/19 24.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 24.05.2019 22.08.2019
K201953145 Artroskopický,skrtuky pri OR 447.72 2706/19 22.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 23.05.2019 21.08.2019
K201953146 Artroskopický,skrtuky pri OR 447.72 2699/19 22.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 22.05.2019 20.08.2019
K201953147 Artroskopický,skrtuky pri OR 525.36 2698/19 22.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 22.05.2019 20.08.2019
K201953148 Osteosyntetic 462 2693/19 21.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 21.05.2019 19.08.2019
K201953149 Osteosyntetic 560 2683/19 17.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 17.05.2019 15.08.2019
K201953150 Osteosyntetic 944.9 2682/19 03.06.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 20.05.2019 18.08.2019
K201953151 Tel.náhrady,kostný cement 1533.66 2678/19 17.06.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 17.05.2019 15.08.2019
K201953159 Ostatmý ŠZM 154.44 2651/19 28.05.2019 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 28.05.2019 27.06.2019
K201953160 Ostatmý ŠZM 58.2 2304/19 28.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 27.05.2019 26.07.2019
K201953161 Ostatmý ŠZM 212.59 2655/19 28.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 27.05.2019 26.07.2019
K201953162 Skrutky pre OR,artroskop. 584 2773/19 24.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 24.05.2019 23.07.2019
K201953163 ,artroskop. 55.1 2692/19 21.06.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 21.05.2019 20.07.2019
K201953164 Artroskopický 407 2691/19 15.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 21.05.2019 20.07.2019
K201953165 Artroskopický 55.1 2703/19 23.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 23.05.2019 22.07.2019
K201953166 Artroskopický 407 2702/19 23.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 23.05.2019 22.07.2019
K201953167 Tel.náhrady 6197 2704/19 09.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 23.05.2019 22.07.2019
K201953168 Tel.náhrady,artroskop. 6197 2705/19 16.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 23.05.2019 22.07.2019
K201953169 Tel.náhrady,artroskop. 1196 2700/19 22.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 22.05.2019 21.07.2019
K201953170 Implantáty 1613.6 2695/19 21.05.2019 Mediform, spol. s r.o. Brno Olšová 1 637 00 Brno 37 49976770 21.05.2019 04.06.2019
K201953171 Implantáty 6454.5 2694/19 21.05.2019 Mediform, spol. s r.o. Brno Olšová 1 637 00 Brno 37 49976770 21.05.2019 04.06.2019
K201953172 Osteosyntetic 209 2701/19 17.05.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 23.05.2019 22.06.2019
K201953173 Osteosyntetic 296.25 2696/19 21.05.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 22.05.2019 21.06.2019
K201953174 Osteosyntetic 258.49 2688/19 19.05.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 20.05.2019 19.06.2019
K201953176 Odberový uzáv. 3405.28 2707/19 28.05.2019 MED LEADER spol.s r.o. Popradská 56 821 06 Bratislava 43835058 27.05.2019 10.06.2019
K201953177 Sterilizačné o 119.4 2407/19 28.05.2019 VITAMED.SK s.r.o. Pezinok l.Mája 45 902 01 Pezinok 45487090 27.05.2019 10.06.2019
K201953179 Obväz.mater.pomôcky 819.42 2666/19 28.05.2019 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 27.05.2019 26.06.2019
K201953181 Sterilizačné o 56.16 2551/0 27.05.2019 Pharma GROUP, a.s. SNP 150 908 73 Veľké Leváre 31320911 27.05.2019 26.07.2019
K201953216 Pomôcky pre O 2171.09 2708/19 29.05.2019 PULI medical s.r.o. Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 27.05.2019 26.06.2019
K201953219 ŠZM pre AGIOG 1861.27 2660/19 21.05.2019 Meditrade Bratislava Levočská 1 851 01 Bratislava 17312001 21.05.2019 20.06.2019
K201953220 Pomôcky pre O 1524.56 2574/19 23.05.2019 PULI medical s.r.o. Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 22.05.2019 21.06.2019
K201953221 Ostatný ŠZM 595 2550/19 23.05.2019 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 17.05.2019 31.05.2019
K201953224 Sterilizačné o 306.29 2319/19 23.05.2019 VITAMED.SK s.r.o. Pezinok l.Mája 45 902 01 Pezinok 45487090 22.05.2019 05.06.2019
K201953225 ŠZM 1230.01 1641/19 27.05.2019 Lohmann Rauscher s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 31347827 24.05.2019 07.06.2019
K201953226 ŠZM 256.72 2641/19 28.05.2019 Lohmann Rauscher s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 31347827 27.05.2019 10.06.2019
K201953227 ŠZM 2021.43 2713/19 29.05.2019 Lohmann Rauscher s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 31347827 28.05.2019 11.06.2019
K201953228 ŠZM 1131.43 2711/19 29.05.2019 Lohmann Rauscher s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 31347827 28.05.2019 11.06.2019
K201953229 ŠZM 1581.74 2709/19 29.05.2019 Lohmann Rauscher s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 31347827 28.05.2019 11.06.2019
K201953230 ŠZM 46.67 2641/19 28.05.2019 Lohmann Rauscher s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 31347827 28.05.2019 11.06.2019
K201953235 ŠZM 1542.75 2636/0 27.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 22.05.2019 21.06.2019
K201953236 ŠZM 3707.93 2812/19 28.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 28.05.2019 27.06.2019
K201953240 ŠZM 298.94 2821/19 25.05.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 29.05.2019 28.06.2019
K201953241 ŠZM 84.34 1445/19 31.05.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 30.05.2019 29.06.2019
K201953242 ŠZM 218.98 2714/19 31.05.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 30.05.2019 29.06.2019
K201953243 ŠZM 96.4 31.05.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 30.05.2019 29.06.2019
K201953244 ŠZM 296.25 2788/19 25.05.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 28.05.2019 27.06.2019
K201953245 ŠZM 296.25 2720/19 23.05.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 24.05.2019 23.06.2019
K201953246 ŠZM 726 2839/19 30.05.2019 BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B Zvolenska cesta 14 974 03 Banská Bystrica 35750936 30.05.2019 29.06.2019
K201953247 ŠZM 429.6 2837/19 30.06.2019 BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B Zvolenska cesta 14 974 03 Banská Bystrica 35750936 30.05.2019 29.06.2019
K201953248 ŠZM 119.9 2732/19 24.05.2019 BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B Zvolenska cesta 14 974 03 Banská Bystrica 35750936 24.05.2019 23.06.2019
K201953253 ŠZM 503.68 2633/19 31.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 30.05.2019 29.07.2019
K201953254 ŠZM 378.1 2774/19 24.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 26.05.2019 25.07.2019
K201953258 ŠZM 323.16 2826/19 28.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 28.05.2019 26.08.2019
K201953259 ŠZM 2708.99 2798/19 27.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 27.05.2019 25.08.2019
K201953262 ŠZM 517.2 2659/19 21.05.2019 ELU Medical s.r.o. Bratislava Račianska 7713059 831 02 Bratislava 36741469 21.05.2019 20.07.2019
K201953263 ŠZM 597.17 2765/19 31.05.2019 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 30.05.2019 29.06.2019
K201953267 ŠZM 666 2790/19 31.05.2019 MG-Slovakia s.r.o. Hurbanova 3130/9 916 01 Stará Turá 48027073 29.05.2019 28.06.2019
K201953271 Diagnostiká 272.2 2606/19 23.05.2019 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80 851 01 Bratislava 46265082 23.05.2019 23.06.2019
K201953273 ŠZM 53.46 2413/19 16.05.2019 UNIMEDICA s.r.o. Bratislava Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 44962983 14.05.2019 13.07.2019
K201953274 ŠZM 217.8 2476/19 17.05.2019 Dispomed s.r.o., Košice Cesta pod Hradovou 23 040 01 Košice 31684432 27.05.2019 26.06.2019
K201953275 ŠZM 365 2527/19 10.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 15.05.2019 14.07.2019
K201953276 ŠZM 1492 2518/19 13.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 14.05.2019 13.07.2019
K201953283 ŠZM 902.4 2422/19 14.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 10.05.2019 09.06.2019
K201953284 ŠZM 927.12 2545/19 15.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 10.05.2019 09.06.2019
K201953292 ŠZM 30 2416/19 16.05.2019 Lohmann Rauscher s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 31347827 15.05.2019 29.05.2019
K201953293 ŠZM 1518.85 2416/19 15.05.2019 Lohmann Rauscher s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 31347827 14.05.2019 28.05.2019
K201953294 ŠZM 2165.81 2417/19 15.05.2019 Lohmann Rauscher s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 31347827 14.05.2019 28.05.2019
K201953295 ŠZM 88.28 2416/19 17.05.2019 Lohmann Rauscher s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 31347827 16.05.2019 30.05.2019
K201953303 ŠZM 403.2 2712/19 29.05.2019 Medis Nitra s.r.o. Pri Dobrotke 659/81 949 01 Nitra - Dražovce 36531774 28.05.2019 11.06.2019
K201953304 ŠZM 3.66 1469/19 29.05.2019 Medis Nitra s.r.o. Pri Dobrotke 659/81 949 01 Nitra - Dražovce 36531774 27.05.2019 10.06.2019
K201953305 ŠZM 360 2011/19 29.05.2019 Medis Nitra s.r.o. Pri Dobrotke 659/81 949 01 Nitra - Dražovce 36531774 27.05.2019 10.06.2019
K201953306 ŠZM 784.22 2712/19 29.05.2019 Medis Nitra s.r.o. Pri Dobrotke 659/81 949 01 Nitra - Dražovce 36531774 27.05.2019 10.06.2019
K201953307 ŠZM 1740 2461/19 16.05.2019 Operatíva,medic.spoloč. Donská 61 841 06 Bratislava 48 35757329 15.05.2019 14.07.2019
K201953309 ŠZM 84.19 2326/19 16.05.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 15.05.2019 14.06.2019
K201953312 ŠZM 1911.94 2710/19 29.05.2019 Lohmann Rauscher s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava 31347827 29.05.2019 12.06.2019
K201953315 ŠZM 1550.99 2724/19 23.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 24.05.2019 23.06.2019
K201953316 ŠZM 499.99 2495/19 13.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 21.05.2019 20.06.2019
K201953317 ŠZM 499.99 2596/19 16.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 17.05.2019 16.06.2019
K201953318 ŠZM 499.99 2595/19 17.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 17.05.2019 16.06.2019
K201953322 ŠZM 1685.2 2864/19 31.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 31.05.2019 29.08.2019
K201953323 ŠZM 1533.66 2851/19 30.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 30.05.2019 28.08.2019
K201953324 ŠZM 467.5 2854/19 29.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 30.05.2019 28.08.2019
K201953335 ŠZM 1401.99 2877/19 28.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 30.05.2019 29.06.2019
K201953336 ŠZM 568.99 2723/19 23.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 24.05.2019 23.06.2019
K201953337 ŠZM 125.42 1445/19 31.05.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 28.05.2019 27.06.2019
K201953342 ŠZM 11.78 2863/19 23.05.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 31.05.2019 30.06.2019
K201953343 ŠZM 11.78 2862/19 14.05.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 31.05.2019 30.06.2019
K201953344 ŠZM 668.88 2733/19 31.05.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 31.05.2019 30.06.2019
K201953345 ŠZM 463.11 2866/19 30.05.2019 ADRIAN MED, s.r.o. Lazovná 53 974 01 Banská Bystrica 36620475 31.05.2019 30.07.2019
K201953350 ŠZM 109.44 2442/19 31.05.2019 PULI medical s.r.o. Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 30.05.2019 29.06.2019
K201953351 ŠZM 1546.32 2379/19 31.05.2019 Dartin Slovensko s.r.o.Prešov Ľ.Podjavorinskej 25 080 05 Prešov 31676936 30.05.2019 29.06.2019
K201953364 ŠZM 1629.66 2764/19 27.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 27.05.2019 25.08.2019
K201953365 ŠZM 517 2926/19 31.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 31.05.2019 29.08.2019
K201953366 ŠZM 382.8 2925/19 31.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 31.05.2019 29.08.2019
K201953370 ŠZM 1398 2841/19 28.05.2019 Mediform, spol. s r.o. Brno Olšová 1 637 00 Brno 37 49976770 30.05.2019 13.06.2019
K201953371 ŠZM 1952.7 2840/19 28.05.2019 Mediform, spol. s r.o. Brno Olšová 1 637 00 Brno 37 49976770 30.05.2019 13.06.2019
K201953372 ŠZM 1343.6 2829/19 28.05.2019 Mediform, spol. s r.o. Brno Olšová 1 637 00 Brno 37 49976770 29.05.2019 12.06.2019
K201953373 ŠZM 418.99 2301/19 20.05.2019 A.M.I. Slovakia s.r.o. Podháj 31 974 04 Banská Bystrica 44792301 14.05.2019 13.06.2019
K201953374 ŠZM 45 2238/19 06.05.2019 A.M.I. Slovakia s.r.o. Podháj 31 974 04 Banská Bystrica 44792301 02.05.2019 01.06.2019
K201953375 ŠZM 270.82 2734/19 30.05.2019 Perfekt Distribution a.s. - Kočovce 244 916 31 Kočovce 47719150 29.05.2019 28.07.2019
K201953376 ŠZM 1535.5 2664/19 30.05.2019 Perfekt Distribution a.s. - Kočovce 244 916 31 Kočovce 47719150 29.05.2019 28.07.2019
K201953378 ŠZM 988.76 2808/19 22.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 24.05.2019 23.07.2019
K201953380 ŠZM 615.79 2728/19 23.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 23.05.2019 22.06.2019
K201953382 ŠZM 360.05 2797/19 28.05.2019 ADRIAN MED, s.r.o. Lazovná 53 974 01 Banská Bystrica 36620475 28.05.2019 27.07.2019
K201953385 ŠZM 497.2 2689/19 20.05.2019 BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B Zvolenska cesta 14 974 03 Banská Bystrica 35750936 20.05.2019 19.06.2019
K201953386 ŠZM 114.96 2632/19 24.05.2019 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 23.05.2019 22.06.2019
K201953387 ŠZM 1408.1 2856/19 31.05.2019 Meditrade Bratislava Levočská 1 851 01 Bratislava 17312001 31.05.2019 30.06.2019
K201953392 ŠZM 296.25 2912/19 31.05.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 03.06.2019 03.07.2019
K201953398 ŠZM 723.8 2878/19 31.05.2019 BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B Zvolenska cesta 14 974 03 Banská Bystrica 35750936 31.05.2019 30.06.2019
K201953401 ŠZM 806.11 2879/19 30.05.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 04.06.2019 03.08.2019
K201953406 ŠZM 825 2956/19 31.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 06.06.2019 04.09.2019
K201953407 ŠZM 323.16 2952/19 29.05.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 05.06.2019 03.09.2019
K201953408 ŠZM 543.6 2865/19 29.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 31.05.2019 30.06.2019
K201953410 ŠZM 568.99 2793/19 24.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 30.05.2019 29.06.2019
K201953411 ŠZM 60.5 2869/19 27.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 29.05.2019 28.06.2019
K201953412 ŠZM 499.99 2766/19 28.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 30.05.2019 29.06.2019
K201953413 ŠZM 568.99 2870/19 30.05.2019 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 01.06.2019 01.07.2019
K201953414 ŠZM 792.19 2962/19 11.06.2019 VITAMED.SK s.r.o. Pezinok l.Mája 45 902 01 Pezinok 45487090 10.06.2019 24.06.2019
K201953415 ŠZM 376.22 2977/19 11.06.2019 VITAMED.SK s.r.o. Pezinok l.Mája 45 902 01 Pezinok 45487090 10.06.2019 24.06.2019
K201953416 ŠZM 109.81 3008/19 11.06.2019 VITAMED.SK s.r.o. Pezinok l.Mája 45 902 01 Pezinok 45487090 10.06.2019 24.06.2019
K201953426 ŠZM 471.96 3004/19 12.06.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 06.06.2019 04.09.2019
K201953427 ŠZM 165 2997/19 12.06.2019 Zimmer Slovakia s.r.o. Blava Mostová 2 811 02 Bratislava 47164816 06.06.2019 04.09.2019
K201953428 ŠZM 770.86 3006/19 12.06.2019 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 10.06.2019 10.07.2019
K201953429 ŠZM 942.72 2934/19 12.06.2019 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 10.06.2019 10.07.2019
K201953430 ŠZM 109.44 2645/19 11.06.2019 PULI medical s.r.o. Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 10.06.2019 10.07.2019
K201953431 ŠZM 1269.43 2933/19 12.06.2019 PULI medical s.r.o. Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 10.06.2019 10.07.2019
K201953432 ŠZM 37.44 2551/19 12.06.2019 Pharma GROUP, a.s. SNP 150 908 73 Veľké Leváre 31320911 10.06.2019 09.08.2019
K201953433 ŠZM 251.24 2931/19 12.06.2019 Pharma GROUP, a.s. SNP 150 908 73 Veľké Leváre 31320911 10.06.2019 09.08.2019
K201953434 ŠZM 44.74 3007/19 12.06.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 10.06.2019 09.08.2019
K201953438 ŠZM 213.84 2965/19 12.06.2019 UNIMEDICA s.r.o. Bratislava Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 44962983 06.06.2019 05.08.2019
K201953440 ŠZM 71.63 2986/19 12.06.2019 Dispomed s.r.o., Košice Cesta pod Hradovou 23 040 01 Košice 31684432 07.06.2019 07.07.2019
K201953442 Diagnostiká 330.03 2917/19 06.06.2019 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80 851 01 Bratislava 46265082 12.06.2019 12.07.2019
K201953443 Diagnostiká 1053.8 2606/19 12.06.2019 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80 851 01 Bratislava 46265082 11.06.2019 11.07.2019
K201953444 Diagnostiká 104.45 2917/19 11.06.2019 BioVendor Slovakia s.r.o. Kopčianska 80 851 01 Bratislava 46265082 12.06.2019 12.07.2019
K201953449 ŠZM 297.69 2989/19 05.06.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 06.06.2019 06.07.2019
K201953450 ŠZM 296.25 2951/19 04.06.2019 MEDIN Slovensko,s.r.o.Piešťany Mlynská 10 921 01 Piešťany 46540873 05.06.2019 05.07.2019
K201953463 ŠZM 32.2 2655/19 07.06.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 06.06.2019 05.08.2019
K201953464 ŠZM 162 2844/19 07.06.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 04.06.2019 03.08.2019
K201953465 ŠZM 494.65 2903/19 07.06.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 06.06.2019 05.08.2019
K201953466 ŠZM 142.49 2844/19,2903/19 07.06.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 06.06.2019 05.08.2019
K201953467 ŠZM 1025.11 2995/19 06.06.2019 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 00602175 06.06.2019 05.08.2019
