Zoznam zverejnených objednávok
Číslo objednávky Popis Cena s DPH (€) Číslo zmluvy Dátum vyhotovenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa PSČ dodávateľa Mesto dodávateľa IČO dodávateľa Schválil
136177 mliečne výrobky 905.49 125/13 28.10.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136185 ml.výrobky 637.17 125/13 30.10.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136186 potraviny 1378.66 125/13 30.10.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136187 mr.výrobky 386.3 125/13 30.10.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136199 ml.výrobky 1056.52 125/13 04.11.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136210 mr.výrobky 545.6 125/13 06.11.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136218 mlieko, ml.výrobky 395.72 125/13 08.11.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136233 potraviny 1751.38 125/13 13.11.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136237 mr.výrobky 583.73 125/13 13.11.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136245 mr.zelenina 114.36 125/13 15.11.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136258 potraviny 1317.07 125/13 20.11.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136272 mr.výrobky 364.43 125/13 22.11.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136295 mr.výrobky 481.3 125/13 29.11.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136317 mrazené výrobky 516.59 125/13 06.12.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135018 piškoty ryžový chlieb 394.62 126/12 04.01.2013 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
135307 piškóty 172.44 126/12 18.03.2013 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532
135423 piškóty 143.76 126/12 16.04.2013 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532
135145 piškoty 107.82 126/12 06.02.2013 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532
135221 piškoty 107.82 126/12 25.02.2013 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532
133300 piškóty 14.38 126/12 18.03.2013 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532
133410 piškoty 14.38 126/12 16.04.2013 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532
133088 piškoty 14.38 126/12 23.01.2013 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532
133142 piškoty 14.38 126/12 06.02.2013 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532
133215 piškoty 14.38 126/12 25.02.2013 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532
123695 piškoty 14.38 126/12 12.07.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
123777 piškoty 23.98 126/12 02.08.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
125580 piškóty 86.26 126/12 05.06.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
125627 piškóty 280.33 126/12 15.06.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
124125 piškoty 14.38 126/12 25.10.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
124255 piškoty 14.38 126/12 28.11.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
124317 piškóty 14.38 126/12 12.12.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
123947 piškoty 14.38 126/12 13.09.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
124051 piškóty 14.38 126/12 08.10.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
125728 piškoty, ryžový chlieb 251.4 126/12 12.07.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
125813 piškoty 179.7 126/12 02.08.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
126353 piškóty 107.82 126/12 12.12.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
125908 ryžový chlieb 71.7 126/12 24.08.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
125985 piškoty 122.2 126/12 13.09.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
126084 piškóty 122.2 126/12 08.10.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
126159 piškoty,chl.ryžový 129.28 126/12 25.10.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
126212 piškoty 107.82 126/12 08.11.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
126296 potraviny 158.1 126/12 28.11.2012 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov 35760532 Ing. Ján Cap, HT námestník
133361 potraviny 699.48 134,188,220,/12 03.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
124345 potraviny 1291.14 134,188,220,231 19.12.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
135319 1418.74 134,188,220,231,/12 20.03.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135266 potraviny 1284.98 134,188,220,231/12 06.03.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135291 potraviny 1169.98 134,188,220,231/12 13.03.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135350 potraviny 1565.14 134,188,220,231/12 27.03.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135402 potraviny 1741.08 134,188,220,231/12 10.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135429 potraviny 1692.34 134,188,220,231/12 17.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135454 potraviny 1628.8 134,188,220,231/12 24.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135465 potraviny 1343.4 134,188,220,231/12 26.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135540 potraviny 1961.29 134,188,220,231/12 15.05.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135062 poltraviny 1178.7 134,188,220,231/12 16.01.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
135147 potraviny 1979.21 134,188,220,231/12 06.02.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135174 potraviny 2238.54 134,188,220,231/12 13.02.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135202 potraviny 1386.8 134,188,220,231/12 20.02.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135233 potraviny 1433.69 134,188,220,231/12 27.02.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135002 potraviny 781.82 134,188,220,231/12 02.01.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
133280 potraviny 855.04 134,188,220,231/12 13.03.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133342 potraviny 584.77 134,188,220,231/12 27.03.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133390 potraviny 868.27 134,188,220,231/12 10.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133417 potraviny 705.38 134,188,220,231/12 17.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133444 potraviny 674.33 134,188,220,231/12 24.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133001 potraviny 336.17 134,188,220,231/12 02.01.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
133057 potraviny 1064.6 134,188,220,231/12 16.01.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
133144 potraviny 1225.52 134,188,220,231/12 06.02.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133170 potraviny 2041.28 134,188,220,231/12 13.02.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133197 potraviny 754.63 134,188,220,231/12 20.02.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133226 potraviny 894.66 134,188,220,231/12 27.02.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133255 potraviny 643.49 134,188,220,231/12 06.03.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
124290 potraviny 1353.18 134,188,220,231/12 05.12.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
124315 potraviny 1049.97 134,188,220,231/12 12.12.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
124198 potraviny 928.19 134,188,220,231/12 14.11.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126236 potraviny 1878.4 134,188,220,231/12 14.11.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126267 potraviny 2008.08 134,188,220,231/12 21.11.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126294 potraviny 2270.8 134,188,220,231/12 28.11.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126324 potraviny 2898.73 134,188,220,231/12 05.12.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126351 potraviny 2309.98 134,188,220,231/12 12.12.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126381 potraviny 1471.04 134,188,220,231/12 19.12.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
124229 potraviny 949.14 134,188,220,231/2012 21.11.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
124258 potraviny 2172.55 134,188,220,231/2012 28.11.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
133312 potraviny 1125.05 134,188,220,231/2013 20.03.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133456 potraviny 644.64 134,188,220/12 26.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133492 potraviny 741.74 134,188,220/12 06.05.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133087 potraviny 1000.53 134,188,220/12 23.01.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133120 potraviny 453.49 134,188,220/12 30.01.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133528 potraviny 1602.44 134,188,220/12 15.05.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133556 potraviny 715.82 134,188,220/12 22.05.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135088 potraviny 1649.64 134,188,220/12 23.01.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135118 potraviny 1468.34 134,188,220/12 30.01.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135502 potraviny 1167.71 134,188,220/12 06.05.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135567 potraviny 1695.42 134,188,220/12 22.05.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135037 potraviny 1503.63 134,220 09.01.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
133033 potraviny 760.93 134,220 09.01.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
135442 potraviny 830.7 134,231/12 19.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135470 potraviny 100.16 134,231/12 26.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133432 potraviny 13.86 134/12 19.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
124088 potraviny 1393.04 134/12 17.10.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
124119 potraviny 1690.18 134/12 24.10.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
124150 potraviny 29.98 134/12 02.11.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
124169 potraviny 863.41 134/12 07.11.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
124269 potraviny 94.38 134/12 30.11.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
125614 potraviny 729.98 134/12 13.06.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
125644 potraviny 918.13 134/12 20.06.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123639 potraviny 202.18 134/12 27.06.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123655 čaj inst.ovocná zmes 405 134/12 02.07.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123670 potraviny 626.14 134/12 04.07.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123689 potraviny 296.5 134/12 11.07.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123715 potraviny 413.23 134/12 18.07.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123731 ľadový čaj 540 134/12 23.07.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123744 potraviny 694.12 134/12 25.07.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123773 potraviny 1108.75 134/12 01.08.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123803 potraviny 360.16 134/12 08.08.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123831 potraviny 152.4 134/12 15.08.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123560 potraviny 188.15 134/12 06.06.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123586 potraviny 301.44 134/12 13.06.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123613 potraviny 411.99 134/12 20.06.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123856 potraviny 287.58 134/12 22.08.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123894 potraviny 331.82 134/12 31.08.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123913 potraviny 268.01 134/12 05.09.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123940 potraviny 467.71 134/12 12.09.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123977 potraviny 640.2 134/12 19.09.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
123978 potraviny 10.37 134/12 19.09.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
124006 potraviny 849.3 134/12 26.09.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
124031 potraviny 1647.17 134/12 03.10.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
124061 muka,cestoviny,potraviny 473.8 134/12 10.10.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126122 potraviny 1658.66 134/12 17.10.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126153 potraviny 2022.25 134/12 24.10.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126185 potraviny 442.82 134/12 02.11.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126204 potraviny 1392.87 134/12 07.11.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
125670 potraviny 574.22 134/12 27.06.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
125700 potraviny 800.03 134/12 04.07.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
125720 potraviny 394.8 134/12 11.07.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
125751 potraviny 552.77 134/12 18.07.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
125782 potraviny 628.96 134/12 25.07.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
125807 potraviny 861.55 134/12 01.08.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
125838 potraviny 389.71 134/12 08.08.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
125865 potraviny 741.92 134/12 15.08.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
125892 potraviny 432.94 134/12 22.08.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
125929 potraviny 688.44 134/12 31.08.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
125951 potraviny 483.94 134/12 05.09.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
125979 potraviny 745.74 134/12 12.09.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126009 potraviny 740.23 134/12 19.09.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126037 potraviny 754.94 134/12 26.09.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126065 potraviny 1368.97 134/12 03.10.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126094 cestoviny,múka,ryža,kompoty 1067.89 134/12 10.10.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
133389 potraviny 65.09 134/2012 10.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
125585 potraviny 928.32 134/72 06.06.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
124027 lekvár 15.6 142/12 02.10.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
124084 džemy, ov.kaša 124.84 142/12 16.10.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
126059 džem,ov.kaša 84.8 142/12 02.10.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
126119 džemy, ov.kaša 535.56 142/12 16.10.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 Ing. Ján Cap, HT námestník
134051 ml.výrobky 181.81 152/13 27.09.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135151 mr.filé 409.5 161/12 06.02.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208
135192 mr.filé 409.5 161/12 18.02.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208
135237 mr.filé 292.5 161/12 27.02.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208
135263 mr.filé 351 161/12 06.03.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208
135353 mr.filé 585 161/12 27.03.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208
135389 mr.filé 409.5 161/12 08.04.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208
135488 mr.filé 409.5 161/12 02.05.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208
135586 mr.filé 585 161/12 27.05.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208
135001 mr.filé 327.6 161/12 02.01.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208 Ing. Ján Cap, HT námestník
133378 mr.filé 409.5 161/12 08.04.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208
133478 mr.filé 234 161/12 02.05.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208
133061 mr.filé 187.2 161/12 16.01.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208 Ing. Ján Cap, HT námestník
133147 mr.filé 117 161/12 06.02.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208
133188 mr.filé 146.25 161/12 18.02.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208
133230 mr.filé 234 161/12 27.02.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208
133575 mr.filé 175.5 161/12 27.05.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208
133635 mr.filé 117 161/12 12.06.2013 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208
126154 mr.filé 58.5 161/12 24.10.2012 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208 Ing. Ján Cap, HT námestník
126207 mr.filé 351 161/12 07.11.2012 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208 Ing. Ján Cap, HT námestník
126264 mr.filé 122.86 161/12 21.11.2012 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen 36019208 Ing. Ján Cap, HT námestník
