Zoznam zverejnených objednávok
Číslo objednávky Popis Cena s DPH (€) Číslo zmluvy Dátum vyhotovenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa PSČ dodávateľa Mesto dodávateľa IČO dodávateľa Schválil
125819 chlieb, pečivo 52.66 179/12 03.08.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125820 chlieb, pečivo 157.16 179/12 03.08.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125821 chlieb, pečivo 109.44 179/12 03.08.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125827 chlieb, pečivo 49.67 179/12 06.08.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125833 chlieb, pečivo 113.78 179/12 07.08.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125839 chlieb, pečivo 100.27 179/12 08.08.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125843 chlieb,pečivo 121.51 179/12 09.08.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125849 chlieb, pečivo 56.16 179/12 10.08.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125850 chlieb, pečivo 161.46 179/12 10.08.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125851 chlieb,pečivo 67.06 179/12 10.08.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125911 chlieb, pečivo 100.66 179/12 27.08.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125912 chlieb, pečivo 110.74 179/12 27.08.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125925 chlieb, pečivo 84.92 179/12 30.08.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125938 chlieb, pečivo 55.92 179/12 03.09.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125945 chlieb, pečivo 130.25 179/12 04.09.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125707 chlieb, pečivo 60.65 179/12 06.07.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125708 chlieb, pečivo 159.58 179/12 06.07.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125722 pek.výrobky 90.73 179/12 11.07.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
124028 chlieb, pečivo 26.76 179/12 02.10.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
124039 chlieb, pečivo 44.66 179/12 04.10.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125976 pek.výrobky 135 179/12 11.09.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125992 chlieb, pečivo 144.67 179/12 14.09.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125993 chlieb, pečivo 196.34 179/12 14.09.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
125994 chlieb, pečivo 79.85 179/12 14.09.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
126071 chlieb, pečivo 130.82 179/12 04.10.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 Ing. Ján Cap, HT námestník
135594 potraviny 1876.62 188,220,231/12 29.05.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133584 potraviny 1196.1 188,220,231/12 29.05.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133693 potraviny 1049.91 188,220,231/12,118/1 26.06.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135705 potraviny 1719.47 188,220,231/12,118/1 26.06.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135865 potraviny 1294.95 188,220,231/12,118/1 07.08.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135836 potraviny 1347.43 188,220,231/12,125/1 31.07.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135920 potraviny 1459.66 188,220,231/12,125/1 21.08.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133880 potraviny 864.03 188,220/12 14.08.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
134067 potraviny 695.94 188,220/12,118/13 02.10.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
134040 potraviny 573.22 188,220/12,125/13 25.09.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
134093 potraviny 892.38 188,220/12,125/13 09.10.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133611 potraviny 1357.77 188,220/12,125/13 05.06.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133637 potraviny 1611.37 188,220/12,125/13 12.06.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133664 potraviny 486.41 188,220/12,125/13 19.06.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133773 potraviny 1518.03 188,220/12,125/13 17.07.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133798 potraviny 689.83 188,220/12,125/13 24.07.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133826 potraviny 734.17 188,220/12,125/13 31.07.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133908 potraviny 903.21 188,220/12,125/13 21.08.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
134013 potraviny 639.25 188,220/12,125/13 18.09.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135783 potraviny 1343.92 188,220/12,125/13 17.07.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135808 potraviny 1284.26 188,220/12,125/13 24.07.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135895 potraviny 1963.59 188,220/12,125/13 14.08.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135623 potraviny 1507.77 188,220/12,125/13 05.06.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135676 potraviny 1392.33 188,220/12,125/13 19.06.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136083 potraviny 1769.65 188,220/12,125/13 02.10.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136030 potraviny 1351.66 188,231/12,125/13 18.09.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133934 potraviny 1180.33 188,231/12,125/13 28.08.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
134192 potraviny 221.68 188/12 06.11.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135070 cestoviny 40.8 188/12 18.01.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126219 potraviny 30.6 188/12 09.11.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
135649 potraviny 2067.31 188/12,118,125/13 12.06.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
134144 potraviny 671.45 188/12,125/12 23.10.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133853 potraviny 823.51 188/12,125/13 07.08.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133958 potraviny 566.33 188/12,125/13 04.09.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136208 potraviny 1136.72 188/12,125/13 06.11.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135949 potraviny 2387.76 188/12,125/13 28.08.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135973 potraviny 1103.98 188/12,125/13 04.09.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133071 kompoty,cestoviny 301.63 188/12,220/12 18.01.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126339 cestoviny 142.5 188/2012 07.12.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
124304 cestoviny 68.04 188/2012 07.12.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
132310 Oprava servera HP - výmena chybného disku 280.32 200603001 01.10.2013 Mamsplus s.r.o. Drieňova 27 826 56 Bratislava 35936568
135378 potraviny 52.37 220,134/12 05.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135003 potraviny 68.26 220,231/12 02.01.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
134119 potraviny 763.42 220,231/12,125/13 16.10.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135755 potraviny 1436.06 220,231/12,125/13 10.07.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136133 potraviny 1400.46 220,231/12,125/13 16.10.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136160 potraviny 1342.78 220,231/12,125/13 23.10.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133744 potraviny 688.01 220,231/2012,118/13 10.07.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133368 582 220/12 05.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133537 koreniny 52.74 220/12 17.05.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136056 potraviny 1334.35 220/12,125/13 25.09.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135492 vývary 319.14 23/12 03.05.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136038 potraviny 316.58 231/12 20.09.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135873 vývary 214.74 231/12 09.08.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135632 vývary 142.74 231/12 07.06.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135685 vývary 72 231/12 21.06.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135712 vývar 142.74 231/12 28.06.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135175 vývar 137.81 231/12 13.02.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135246 potraviny 830.7 231/12 01.03.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133460 potraviny 190.75 231/12 26.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133491 potraviny 319.14 231/12 06.05.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133674 vývary 72 231/12 21.06.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133101 vývary 158.59 231/12 25.01.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135100 zelen.vývar 158.59 231/12 25.01.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133861 vývary 214.74 231/12 09.08.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133882 dressing 57 231/12 14.08.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
134023 vývary 144 231/12 20.09.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133263 vývar 142.74 231/12 08.03.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
133341 vývary 142.74 231/12 27.03.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
124268 potraviny 228 231/12 30.11.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
124282 potraviny 219.17 231/12 04.12.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
124332 potraviny 142.74 231/12 14.12.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126293 potraviny 225.54 231/12 28.11.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
126369 potraviny 470.34 231/12 14.12.2012 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819 Ing. Ján Cap, HT námestník
133726 potraviny 1007.2 231/12,125/13 03.07.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
135738 potraviny 2022.95 231/12,125/13 03.07.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
136112 mäso 293.49 236/12 10.10.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133320 mäso,mäsové výrobky 867.99 256/*12 22.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133137 mäso,mäsové výrobky 320.31 256/12 05.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133141 mäso,mäsové výrobky 447.96 256/12 06.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133149 mäso,mäsové výrobky 593.4 256/12 07.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133153 mäso,mäsové výrobky 438.67 256/12 08.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133160 mäso,mäsové výrobky 439.31 256/12 11.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133162 mäso,mäsové výrobky 338.33 256/12 12.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133168 mäso,mäsové výrobky 347.25 256/12 13.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133173 mäso,mäsové výrobky 171.43 256/12 14.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133178 mäso,mäsové výrobky 489.54 256/12 15.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133186 mäso 270.16 256/12 18.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133191 mäso,mäsové výrobky 234.93 256/12 18.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133196 mäso,mäsové výrobky 363.64 256/12 20.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133201 mäsové výrobky 28.18 256/12 21.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133205 mäso,mäsové výrobky 247.95 256/12 22.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133213 mäso 367.92 256/12 25.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133218 mäso 263.33 256/12 26.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133222 mäso,mäsové výrobky 461.42 256/12 27.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133231 mäso,mäsové výrobky 485.47 256/12 28.02.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133236 mäso,mäsové výrobky 632.7 256/12 01.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133248 mäso,mäsové výrobky 149.09 256/12 05.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133252 mäso,mäsové výrobky 299.32 256/12 06.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133257 mäso,mäsové výrobky 324.34 256/12 07.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133260 mäso, mäsové výrobky 574.14 256/12 08.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133269 mäso,mäsové výrobky 1024.56 256/12 11.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133272 mäso 99.82 256/12 12.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133277 mäso,mäsové výrobky 482.68 256/12 13.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133284 mäso 330.07 256/12 14.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133290 mäso,mäsové výrobky 343.51 256/12 15.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133298 mäso 267 256/12 18.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133302 mäso 55.19 256/12 19.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133311 mäso,mäsové výrobky 356.56 256/12 20.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133316 mäso, mäsové výrobky 160.87 256/12 21.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133329 mäso, mäsové výrobky 220.28 256/12 25.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133338 mäso,mäsové výrobky 346.74 256/12 27.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133347 mäso,mäsové výrobky 625.62 256/12 28.03.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133354 mäso,mäsové výrobky 318.89 256/12 02.04.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133358 mäso,mäsové výrobky 196.58 256/12 03.04.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133587 mäso,mäsové výrobky 517.38 256/12 30.05.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133593 mäso,mäsové výrobky 351.1 256/12 31.05.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133600 mäso,mäsové výrobky 187.68 256/12 03.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133605 mäso,mäsové výrobky 266.58 256/12 04.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133607 mäsové výrobky 176.69 256/12 05.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133613 mäso,mäsové výrobky 140.9 256/12 06.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133616 mäso,mäsové výrobky 381.97 256/12 07.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133626 mäso 127.51 256/12 10.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133629 mäso,mäsové výrobky 333.97 256/12 11.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133632 mäso,mäsové býrobky 346.88 256/12 12.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133641 mäso 166.01 256/12 13.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133644 mäso,mäsové výrobky 269.9 256/12 14.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133653 mäso 209.08 256/12 17.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133660 mäso,mäsové výrobky 381.82 256/12 19.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133667 mäsové výrobky 15.37 256/12 20.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133670 mäso,mäsové výrobky 461.57 256/12 21.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133679 mäso,mäsové výrobky 94.13 256/12 24.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133685 mäso 84.46 256/12 25.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133691 mäso 203.54 256/12 26.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133695 mäso,mäsové výrobky 290.33 256/12 27.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133699 mäso,mäsové výrobky 566.7 256/12 28.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133708 mäsové výrobky 13.48 256/12 28.06.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133709 mäso 173.05 256/12 01.07.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133722 mäso,mäsové výrobky 287.96 256/12 03.07.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133727 mäso,mäsové výrobky 352.84 256/12 04.07.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133731 mäso, mäsové výrobky 202.57 256/12 08.07.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133737 mäso, mäsové výrobky 129.38 256/12 09.07.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133740 mäso, mäsové výrobky 132.72 256/12 10.07.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133746 mäso, mäsové výrobky 188.08 256/12 11.07.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133749 mäso, mäsové výrobky 369.49 256/12 12.07.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133758 mäso 174.13 256/12 15.07.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133765 mäso, mäsové výrobky 191.69 256/12 16.07.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133769 mäso,mäsové výrobky 353.75 256/12 17.07.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133777 mäso 207 256/12 18.07.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133781 mäso 264.96 256/12 19.07.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133789 mäso 229.92 256/12 22.07.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133794 mäso 302.99 256/12 23.07.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133806 mäso,mäsové výrobky 279.31 256/12 26.07.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133362 mäso,mäsové výrobky 522.71 256/12 04.04.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133365 mäso, mäsové výrobky 375.1 256/12 05.04.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133375 mäso 408.2 256/12 08.04.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
133380 mäso, mäsové výrobky 243.12 256/12 09.04.2013 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961
